Forventet aksjekurs
Estimert aksjekurs innen 20. mars 2026.
Beregnede inntekter
Estimerte kvartalsvise inntekter innen 31. mars 2026.
Forventet resultat per aksje
Estimert kvartalsvis inntjening med 31. mars 2028.
Kursmål
Det gjennomsnittlige ettårige kursmålet for Target Corporation er CLP 130 909,63. Prognosene varierer fra CLP 93 382,23 på det laveste til CLP 203 869,12 på det høyeste.
Oppdateringsfrekvens: Månedlig
Opp- og nedgraderinger av aksjer
Dette kortet viser oppgraderinger/nedgraderinger fra analytikere for Target Corporation. En analytikervurdering er en klassifisering som gir investorene et inntrykk av analytikernes oppfatning av retningen og utviklingen til en aksje - vanligvis en aksje - over en viss tidsperiode, vanligvis 12 måneder.
Standard analytikervurderinger er vanligvis som følger:- Kjøp/Overvekt/Overprestere - Alle disse vurderingene uttrykker en analytikers tro på at aksjen sannsynligvis vil gjøre det bedre enn en markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Likevekt/Markedsprestasjon - Alle disse vurderingene uttrykker analytikerens tro på at aksjen sannsynligvis vil utvikle seg på linje med markedsindeksen.
- Selg/Undervekt/Underprestere - Alle disse vurderingene indikerer at analytikeren tror at aksjen sannsynligvis vil gjøre det dårligere enn markedsindeksen.
Når en analytiker oppgraderer en aksje, signaliserer han eller hun at investorene undervurderer selskapets fundamentale forhold. Det kan også bety at de mener at markedet undervurderer selskapets potensial. Det motsatte er tilfelle når en aksje nedgraderes.
Den gjennomsnittlige vurderingen av hver enkelt analytikers vurdering er konsensusvurderingen for en aksje. Dette gir investorene et bredere inntrykk av den generelle stemningen for aksjen.
I tillegg til å kunne tolke finansielle data, har aksjeanalytikere kontakter i selskapene de dekker, noe som gir dem tilgang til informasjon som private investorer ikke har.
Derfor kan analytikernes vurderinger hjelpe deg med å finne muligheter i markedet. De er imidlertid mer retningslinjer enn anbefalinger. Derfor er det viktig å se på analytikernes vurderinger over en lengre periode.
Hvis analytikerne ofte endrer sine vurderinger, bør du følge nøye med på selskapets fundamentale forhold. Har det for eksempel skjedd vesentlige endringer i selskapets inntjeningsvekst og/eller gjeld?
Du bør også være oppmerksom på antall analytikere som dekker en aksje i løpet av et år. Jo flere analytikere som dekker aksjen, desto større troverdighet får konsensusvurderingen, men desto mindre vekt får hver enkelt vurdering.
Analytikernes vurderinger er ett datapunkt du bør ta i betraktning. Her er noen strategier du kan bruke for å finjustere analysene dine.
Se på mer enn én analytiker, og nøl ikke med å se på analytikere som har andre synspunkter. Dette kan bidra til å utfordre eventuelle forutinntatte meninger du har om en aksje, og peke på hvordan dine argumenter for å eie eller unngå en aksje kan ha endret seg.
Sammenlign en aksjes rating med andre aksjer i samme bransje eller sektor. I noen tilfeller er en aksje ganske enkelt bedre enn andre aksjer i samme sektor. I andre tilfeller kan aksjen være overvurdert på grunn av investorenes holdninger i stedet for fundamentale forhold.
Hvordan skiller Fintels analytikernes vurderinger seg fra hverandre?Fintels analytikenes vurderinger presenteres i tilnærmet sanntid for å ligge i forkant av den generelle informasjonsflyten. Kombinert med kurs- og inntektsestimater for selskapet får du større nøyaktighet til tross for volatiliteten i markedet.
Dato | Analytiker | Tidligere | Siste anbefaling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2024-06-03 | Exane BNP Paribas | Underpresterer | Sette i gang | |
2024-05-23 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-23 | Deutsche Bank | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-23 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2024-05-23 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-23 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-23 | Roth MKM | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-05-23 | Truist Securities | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-05-23 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-05-23 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-22 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-07 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2024-04-16 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2024-04-01 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-27 | Tigress Financial | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-26 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2024-03-12 | TD Cowen | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2024-03-11 | Argus Research | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-08 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2024-03-06 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-03-06 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2024-03-06 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Roth MKM | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Truist Securities | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-03-06 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-06 | B of A Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-06 | DA Davidson | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Deutsche Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2024-03-06 | Goldman Sachs | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2024-03-06 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Guggenheim | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-06 | Wells Fargo | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-03-06 | HSBC | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2024-03-06 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-03-05 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-03-05 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2024-03-01 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-02-29 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2024-02-26 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-02-21 | Wells Fargo | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-02-16 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-02-07 | Gordon Haskett | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2024-02-01 | Goldman Sachs | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-16 | Morgan Stanley | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2024-01-04 | Wells Fargo | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-11-16 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-11-16 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-11-16 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2023-11-16 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-11-16 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-11-16 | Roth MKM | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2023-11-16 | TD Cowen | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2023-11-16 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-11-14 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-11-10 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-10-20 | Tigress Financial | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-19 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2023-10-12 | B of A Securities | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2023-10-05 | Truist Securities | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-10-02 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-09-26 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-09-22 | HSBC | Holde | Sette i gang | |
2023-09-08 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2023-09-07 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-08-22 | Daiwa Capital | Utkonkurrere | Nøytral | Nedgradere |
2023-08-18 | Roth MKM | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-08-17 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-08-17 | Truist Securities | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-08-17 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-17 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2023-08-17 | DA Davidson | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-17 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-08-17 | TD Cowen | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-08-17 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-08-17 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-08-17 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-08-17 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2023-08-17 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-08-17 | Goldman Sachs | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-16 | DA Davidson | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-08-16 | Roth MKM | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2023-08-16 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-08-14 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-08-14 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-08-14 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-08-11 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-08-11 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-08-09 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-08-02 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-01 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Raymond James | Sterkt kjøp | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2023-07-11 | TD Cowen | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-06-09 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2023-06-07 | Truist Securities | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-06-05 | Keybanc | Overvektig | Sektorvekt | Nedgradere |
2023-06-01 | JP Morgan | Overvektig | Nøytral | Nedgradere |
2023-05-18 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-05-18 | Truist Securities | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-05-18 | Roth MKM | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-05-18 | DA Davidson | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-18 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2023-05-18 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-18 | Bernstein | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-18 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-05-17 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-05-15 | Raymond James | Sterkt kjøp | Sterkt kjøp | Vedlikeholder |
2023-05-12 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-05-12 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-05-11 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-03-02 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2023-03-01 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-03-01 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-03-01 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Gjenta | |
2023-02-28 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Gjenta | |
2023-02-23 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-02-15 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-02-13 | Morgan Stanley | Lik vekt | Gjenta | |
2023-02-08 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-02-08 | Barclays | Lik vekt | Sette i gang | |
2023-02-06 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2023-01-24 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2023-01-04 | Wells Fargo | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2022-12-21 | Gordon Haskett | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-12-20 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Nøytral | Nedgradere |
2022-12-12 | Cleveland Research | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2022-12-06 | Bernstein | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2022-11-17 | Truist Securities | Holde | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | Deutsche Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-11-17 | Piper Sandler | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2022-11-17 | BMO Capital | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2022-11-17 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-11-17 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-10-18 | Jefferies | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-10-07 | Keybanc | Overvektig | Sette i gang | |
2022-09-14 | Keybanc | Overvektig | Sette i gang | |
2022-08-18 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-08-18 | Truist Securities | Holde | Vedlikeholder | |
2022-08-18 | Stifel | Holde | Vedlikeholder | |
2022-08-18 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-08-18 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-08-18 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-08-09 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-08-01 | Wells Fargo | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2022-07-29 | Tigress Financial | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-22 | Piper Sandler | Nøytral | Sette i gang | |
2022-06-08 | DA Davidson | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Guggenheim | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Truist Securities | Holde | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-06-08 | B of A Securities | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2022-06-08 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-23 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | DA Davidson | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | MKM Partners | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | Truist Securities | Holde | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | Stifel | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-05-19 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-19 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-18 | Truist Securities | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-05-16 | Stifel | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-16 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-08 | Gordon Haskett | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-03-03 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-03-02 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-03-02 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-03-02 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-02-28 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-01-28 | RBC Capital | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2022-01-18 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-01-13 | Truist Securities | Kjøpe | Sette i gang | |
2022-01-06 | Wells Fargo | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2021-11-18 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2021-11-10 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-19 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-08-25 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-08-19 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2021-08-19 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-08-19 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-08-13 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-08-11 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-27 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-06-23 | Argus Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-06-08 | UBS | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2021-05-25 | MKM Partners | Nøytral | Vedlikeholder | |
2021-05-24 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-05-24 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-05-20 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-05-20 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-05-20 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-05-20 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-05-20 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2021-05-20 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-05-14 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-05-13 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-05-12 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-04-19 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-30 | Stifel | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-08 | Guggenheim | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2021-03-03 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2021-03-03 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-03-03 | Stifel | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-03 | DA Davidson | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-03 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-02-08 | Stifel | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2021-01-20 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-01-14 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-01-14 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-11-24 | Argus Research | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2020-11-19 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-11-19 | MKM Partners | Selge | Nøytral | Oppgradering |
2020-11-19 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2020-08-20 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-08-20 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-08-14 | DA Davidson | Kjøpe | Sette i gang | |
2020-08-14 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2020-08-11 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-08-10 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-07-30 | MKM Partners | Selge | Sette i gang | |
2020-05-22 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-05-21 | Stifel | Holde | Vedlikeholder | |
2020-05-21 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-05-21 | Nomura Instinet | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-05-21 | Baird | Utkonkurrere | Gjenta | |
2020-05-21 | Deutsche Bank | Kjøpe | Gjenta | |
2020-05-21 | B of A Securities | Kjøpe | Gjenta | |
2020-05-20 | CFRA | Holde | Vedlikeholder | |
2020-05-13 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-05-05 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-04-24 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-04-24 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-04-15 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2020-03-26 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-17 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-03-04 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-03-04 | Stifel Nicolaus | Holde | Vedlikeholder | |
2020-03-04 | Deutsche Bank | Kjøpe | Gjenta | |
2020-03-04 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-04 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2020-01-24 | Odeon Capital | Kjøpe | Sette i gang | |
2019-12-04 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-11-21 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-11-21 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-11-21 | Buckingham | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-11-21 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2019-11-21 | Bank of America | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-11-21 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-11-12 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2019-11-11 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-11-08 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-11-08 | Nomura | Kjøpe | Sette i gang | |
2019-10-25 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-10-16 | Buckingham | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-10-08 | Raymond James | Sterkt kjøp | Sette i gang | |
2019-08-22 | Buckingham Research | Kjøpe | Gjenta | |
2019-08-22 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2019-08-22 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-08-22 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2019-08-22 | Bank of America | Kjøpe | Gjenta | |
2019-08-22 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-08-05 | Deutsche Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2019-07-11 | Goldman Sachs | Kjøpe | Sette i gang | |
2019-05-23 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2019-05-23 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2019-05-23 | JP Morgan | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2019-05-20 | Morgan Stanley | Undervektig | Lik vekt | Oppgradering |
2019-05-03 | Bernstein | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2019-04-29 | Barclays | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2019-03-20 | Evercore ISI Group | På linje | Sette i gang | |
2019-03-06 | Deutsche Bank | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2019-03-06 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2018-12-26 | Standpoint Research | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2018-12-03 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-11-23 | Morgan Stanley | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2018-11-21 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-11-21 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-11-16 | Buckingham | Kjøpe | Sette i gang | |
2018-11-16 | KeyBanc | Overvektig | Sette i gang | |
2018-11-07 | Cowen & Co. | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2018-09-18 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Sette i gang | |
2018-08-27 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-08-23 | Stifel Nicolaus | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-08-23 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-08-23 | Wells Fargo | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2018-08-23 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2018-08-23 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-08-17 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-02-26 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2018-02-14 | Baird | Nøytral | Utkonkurrere | Oppgradering |
2018-01-10 | Susquehanna | Nøytral | Positivt | Oppgradering |
2018-01-05 | Barclays | Undervektig | Lik vekt | Oppgradering |
2017-12-04 | Moffett Nathanson | Nøytral | Sette i gang | |
2017-11-16 | Morgan Stanley | Undervektig | Vedlikeholder | |
2017-11-16 | Stifel Nicolaus | Holde | Vedlikeholder | |
2017-11-03 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2017-08-18 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2017-08-17 | MKM Partners | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2017-08-16 | Gordon Haskett | Selge | Holde | Oppgradering |
2017-06-21 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2017-05-09 | Gordon Haskett | Selge | Sette i gang | |
2017-03-01 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2017-02-10 | Susquehanna | Nøytral | Sette i gang | |
2017-02-07 | Bernstein | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2017-01-20 | Stifel Nicolaus | Holde | Sette i gang | |
2017-01-19 | Goldman Sachs | Nøytral | Selge | Nedgradere |
2016-09-30 | Guggenheim | Nøytral | Sette i gang | |
2016-09-12 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2016-08-18 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-08-18 | Goldman Sachs | Nøytral | Vedlikeholder | |
2016-05-20 | Goldman Sachs | Nøytral | Vedlikeholder | |
2016-05-19 | Morgan Stanley | Undervektig | Vedlikeholder | |
