Forventet aksjekurs
Estimert aksjekurs innen 6. august 2026.
Beregnede inntekter
Ingen tilgjengelige data.
Forventet resultat per aksje
Estimert kvartalsvis inntjening med 30. september 2027.
Kursmål
Det gjennomsnittlige ettårige kursmålet for QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) er CAD 24,05. Prognosene varierer fra CAD 18,93 på det laveste til CAD 31,63 på det høyeste.
Oppdateringsfrekvens: Månedlig
Opp- og nedgraderinger av aksjer
Dette kortet viser oppgraderinger/nedgraderinger fra analytikere for QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock). En analytikervurdering er en klassifisering som gir investorene et inntrykk av analytikernes oppfatning av retningen og utviklingen til en aksje - vanligvis en aksje - over en viss tidsperiode, vanligvis 12 måneder.
Standard analytikervurderinger er vanligvis som følger:- Kjøp/Overvekt/Overprestere - Alle disse vurderingene uttrykker en analytikers tro på at aksjen sannsynligvis vil gjøre det bedre enn en markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Likevekt/Markedsprestasjon - Alle disse vurderingene uttrykker analytikerens tro på at aksjen sannsynligvis vil utvikle seg på linje med markedsindeksen.
- Selg/Undervekt/Underprestere - Alle disse vurderingene indikerer at analytikeren tror at aksjen sannsynligvis vil gjøre det dårligere enn markedsindeksen.
Når en analytiker oppgraderer en aksje, signaliserer han eller hun at investorene undervurderer selskapets fundamentale forhold. Det kan også bety at de mener at markedet undervurderer selskapets potensial. Det motsatte er tilfelle når en aksje nedgraderes.
Den gjennomsnittlige vurderingen av hver enkelt analytikers vurdering er konsensusvurderingen for en aksje. Dette gir investorene et bredere inntrykk av den generelle stemningen for aksjen.
I tillegg til å kunne tolke finansielle data, har aksjeanalytikere kontakter i selskapene de dekker, noe som gir dem tilgang til informasjon som private investorer ikke har.
Derfor kan analytikernes vurderinger hjelpe deg med å finne muligheter i markedet. De er imidlertid mer retningslinjer enn anbefalinger. Derfor er det viktig å se på analytikernes vurderinger over en lengre periode.
Hvis analytikerne ofte endrer sine vurderinger, bør du følge nøye med på selskapets fundamentale forhold. Har det for eksempel skjedd vesentlige endringer i selskapets inntjeningsvekst og/eller gjeld?
Du bør også være oppmerksom på antall analytikere som dekker en aksje i løpet av et år. Jo flere analytikere som dekker aksjen, desto større troverdighet får konsensusvurderingen, men desto mindre vekt får hver enkelt vurdering.
Analytikernes vurderinger er ett datapunkt du bør ta i betraktning. Her er noen strategier du kan bruke for å finjustere analysene dine.
Se på mer enn én analytiker, og nøl ikke med å se på analytikere som har andre synspunkter. Dette kan bidra til å utfordre eventuelle forutinntatte meninger du har om en aksje, og peke på hvordan dine argumenter for å eie eller unngå en aksje kan ha endret seg.
Sammenlign en aksjes rating med andre aksjer i samme bransje eller sektor. I noen tilfeller er en aksje ganske enkelt bedre enn andre aksjer i samme sektor. I andre tilfeller kan aksjen være overvurdert på grunn av investorenes holdninger i stedet for fundamentale forhold.
Hvordan skiller Fintels analytikernes vurderinger seg fra hverandre?Fintels analytikenes vurderinger presenteres i tilnærmet sanntid for å ligge i forkant av den generelle informasjonsflyten. Kombinert med kurs- og inntektsestimater for selskapet får du større nøyaktighet til tross for volatiliteten i markedet.
Dato | Analytiker | Tidligere | Siste anbefaling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | Seaport Global | Nøytral | Sette i gang | |
2025-05-02 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2025-05-01 | Loop Capital | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-10-16 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-10-08 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-10-08 | Keybanc | Overvektig | Sektorvekt | Nedgradere |
2024-09-17 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-08-12 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Peer Perform | Nedgradere |
2024-08-01 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Gjenta |
2024-08-01 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-08-01 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-08-01 | Deutsche Bank | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-08-01 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2024-08-01 | WestPark Capital | Holde | Gjenta | |
2024-08-01 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-07-30 | WestPark Capital | Holde | Gjenta | |
2024-07-23 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-07-17 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-07-17 | HSBC | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2024-07-16 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-07-15 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-07-09 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-06-21 | Tigress Financial | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-06-04 | TD Cowen | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-31 | Mizuho | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-31 | B of A Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-07 | Argus Research | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-03 | Benchmark | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2024-05-02 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-05-02 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2024-05-02 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-12-09 | Melius Research | Holde | Sette i gang | |
2024-11-20 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-11-20 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-11-11 | Loop Capital | Holde | Sette i gang | |
2024-11-07 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-11-07 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2024-11-07 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-11-07 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-11-07 | Bernstein | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-11-07 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-11-07 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2024-11-07 | Benchmark | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2024-11-05 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-10-21 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2025-02-07 | Benchmark | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2025-02-06 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2025-02-06 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2025-02-06 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2025-02-06 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-01-17 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2025-01-07 | Mizuho | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-02 | B of A Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-02 | Mizuho | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-30 | HSBC | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-23 | Benchmark | Kjøpe | Sette i gang | |
2024-04-16 | Evercore ISI Group | På linje | Sette i gang | |
2024-04-10 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-04-08 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-04-08 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-03-11 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-03-04 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-02-12 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-02-01 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-02-01 | Mizuho | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-02-01 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-02-01 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Nøytral | Gjenta |
2024-02-01 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-02-01 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-02-01 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2024-01-23 | Cantor Fitzgerald | Nøytral | Sette i gang | |
2024-01-19 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-18 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2024-01-16 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-01-16 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-01-12 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2023-12-08 | Morgan Stanley | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2023-11-03 | DZ Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-11-02 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2023-11-02 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-11-02 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-10-24 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2023-09-14 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-09-14 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Gjenta |
2023-09-12 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2023-08-23 | Mizuho | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-08-09 | Daiwa Capital | Kjøpe | Utkonkurrere | Nedgradere |
2023-08-03 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-08-03 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2023-08-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-08-03 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-08-03 | Deutsche Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-07-25 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2023-07-20 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2023-06-22 | Mizuho | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-05-05 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | TD Cowen | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | HSBC | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-05-04 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-04-25 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2023-03-16 | Susquehanna | Nøytral | Positivt | Oppgradering |
2023-03-02 | Raymond James | Markedsprestasjoner | Gjenta | |
2023-02-06 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | B of A Securities | Kjøpe | Gjenta | |
2023-02-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Wells Fargo | Undervektig | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-01-23 | Barclays | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2022-12-20 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-12-12 | Wells Fargo | Lik vekt | Undervektig | Nedgradere |
2022-11-16 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2022-11-03 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-11-03 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-31 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-24 | Barclays | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-10-18 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-10-12 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-11 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-10-11 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-29 | DZ Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-07-28 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-07-28 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-28 | Edward Jones | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-07-28 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-28 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-07-20 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-15 | Edward Jones | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-07-14 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-11 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-06-21 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-13 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | Susquehanna | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-25 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-25 | Barclays | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-04-20 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-18 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-12 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-02-03 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-02-03 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-02-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-02-03 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-02-03 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-02-03 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-01-11 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-12-15 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-11-18 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2021-11-17 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-11-17 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-11-17 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-11-17 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-11-05 | DZ Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2021-11-04 | Summit Insights Group | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2021-11-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-11-04 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-11-04 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-11-04 | Goldman Sachs | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2021-11-04 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-11-04 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-10-20 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-12 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-10-05 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-10-01 | Jefferies | Holde | Sette i gang | |
2021-08-12 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-29 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-29 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-29 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-07-29 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-07-22 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-19 | Goldman Sachs | Selge | Nøytral | Oppgradering |
2021-04-29 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-04-29 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-29 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-19 | Susquehanna | Positivt | Nøytral | Nedgradere |
2021-04-12 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | På linje | Nedgradere |
2021-03-04 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-04 | Piper Sandler | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2021-02-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-02-04 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-04 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2021-02-03 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-02 | Cascend | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-01-26 | Barclays | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-01-19 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2021-01-06 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-01-05 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-12-23 | Baird | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2020-12-14 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-11-05 | Piper Sandler | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-11-05 | Cascend | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-11-05 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-11-05 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2020-11-05 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-11-05 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-11-05 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-11-05 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-10-14 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-10-13 | Cascend | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-28 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-01 | Wells Fargo | Undervektig | Lik vekt | Oppgradering |
2020-09-01 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-08-12 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-08-03 | Bernstein | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2020-07-31 | Edward Jones | Selge | Holde | Oppgradering |
2020-07-30 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-07-30 | Piper Sandler | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-07-30 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-07-30 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2020-07-30 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-07-30 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-07-30 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-07-30 | RBC Capital | Sektor utføre | Vedlikeholder | |
2020-07-17 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-07-07 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-07-02 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-06-24 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-06-16 | Morgan Stanley | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2020-06-05 | Rosenblatt | Kjøpe | Sette i gang | |
2020-05-28 | KeyBanc | Sektorvekt | Overvektig | Oppgradering |
2020-05-04 | Wells Fargo | Undervektig | Sette i gang | |
2020-04-30 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-04-30 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-04-30 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-04-30 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-04-17 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-04-17 | Goldman Sachs | Nøytral | Selge | Nedgradere |
2020-04-13 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2020-04-09 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2020-03-30 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-27 | Deutsche Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2020-03-19 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-18 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-03-10 | Nomura | Kjøpe | Sette i gang | |
2020-03-04 | Piper Sandler | Nøytral | Sette i gang | |
2020-02-12 | Daiwa Capital | Nøytral | Utkonkurrere | Oppgradering |
2020-02-06 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-02-06 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-02-06 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-01-17 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2020-01-15 | DZ Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2019-11-20 | Cascend | Kjøpe | Gjenta | |
2019-11-20 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2019-11-15 | Mizuho | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2019-11-11 | Morgan Stanley | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2019-11-08 | DZ Bank | Selge | Holde | Oppgradering |
2019-11-08 | Argus Research | Kjøpe | Gjenta | |
2019-11-07 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-11-07 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-11-07 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2019-08-02 | DZ Bank | Holde | Selge | Nedgradere |
2019-08-01 | Bank of America | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-08-01 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-07-18 | Barclays | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2019-06-06 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-05-23 | Edward Jones | Holde | Selge | Nedgradere |
2019-05-23 | Goldman Sachs | Nøytral | Sette i gang | |
2019-05-23 | Deutsche Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2019-05-23 | Mizuho | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2019-05-02 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2019-05-02 | Raymond James | Utkonkurrere | Sterkt kjøp | Oppgradering |
2019-05-02 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2019-05-02 | Bank of America | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2019-04-30 | Bank of America | Nøytral | Gjenta | |
2019-04-23 | Morgan Stanley | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2019-04-18 | DZ Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2019-04-17 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2019-04-17 | JP Morgan | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2019-04-17 | Stifel Nicolaus | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2019-04-17 | Evercore ISI Group | På linje | Utkonkurrere | Oppgradering |
2019-04-17 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2019-04-17 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-11-16 | Morgan Stanley | Undervektig | Lik vekt | Oppgradering |
2018-11-05 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-10-31 | Bank of America | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2018-09-27 | Stifel Nicolaus | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-09-25 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-09-25 | KeyBanc | Sektorvekt | Sette i gang | |
2018-09-04 | Nomura | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-09-04 | Macquarie | Nøytral | Utkonkurrere | Oppgradering |
2018-08-23 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-08-20 | Rosenblatt | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2018-08-06 | Cowen & Co. | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2018-07-26 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-07-26 | Stifel Nicolaus | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-05-17 | Cowen & Co. | Markedsvekt | Sette i gang | |
2018-04-26 | Stifel Nicolaus | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-04-26 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-04-26 | Macquarie | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-04-26 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2018-04-26 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-04-05 | UBS | Nøytral | Sette i gang | |
2018-03-15 | Deutsche Bank | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-02-01 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-01-16 | Nomura | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2017-11-29 | Stifel Nicolaus | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2017-11-13 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2017-11-08 | RBC Capital | Sektor utføre | Utkonkurrere | Oppgradering |
2017-11-08 | Raymond James | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2017-11-06 | Standpoint Research | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2017-11-06 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2017-11-03 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2017-11-02 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2017-11-02 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2017-09-15 | Northland Securities | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2017-07-20 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2017-07-20 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2017-05-22 | JP Morgan | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2017-04-28 | Standpoint Research | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2017-03-31 | Macquarie | Nøytral | Sette i gang | |
2017-01-23 | CLSA | Kjøpe | Underpresterer | Nedgradere |
2017-01-23 | Nomura | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2016-12-21 | Citigroup | Nøytral | Sette i gang | |
2016-12-21 | Susquehanna | Positivt | Sette i gang | |
2016-12-14 | JP Morgan | Overvektig | Nøytral | Nedgradere |
2016-11-10 | Morgan Stanley | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2016-10-31 | Nomura | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2016-10-28 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2016-10-03 | RBC Capital | Sektor utføre | Vedlikeholder | |
2016-09-30 | Mizuho | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2016-09-29 | Argus | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-09-29 | Argus Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-07-25 | Standpoint Research | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2016-07-21 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-07-21 | Oppenheimer | Utføre | Vedlikeholder | |
2016-07-21 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
