Forventet aksjekurs
Estimert aksjekurs innen 2. september 2026.
Beregnede inntekter
Ingen tilgjengelige data.
Forventet resultat per aksje
Estimert kvartalsvis inntjening med 31. desember 2027.
Kursmål
Det gjennomsnittlige ettårige kursmålet for ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) er CAD 24,50. Prognosene varierer fra CAD 16,34 på det laveste til CAD 31,76 på det høyeste.
Oppdateringsfrekvens: Månedlig
Opp- og nedgraderinger av aksjer
Dette kortet viser oppgraderinger/nedgraderinger fra analytikere for ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock). En analytikervurdering er en klassifisering som gir investorene et inntrykk av analytikernes oppfatning av retningen og utviklingen til en aksje - vanligvis en aksje - over en viss tidsperiode, vanligvis 12 måneder.
Standard analytikervurderinger er vanligvis som følger:- Kjøp/Overvekt/Overprestere - Alle disse vurderingene uttrykker en analytikers tro på at aksjen sannsynligvis vil gjøre det bedre enn en markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Likevekt/Markedsprestasjon - Alle disse vurderingene uttrykker analytikerens tro på at aksjen sannsynligvis vil utvikle seg på linje med markedsindeksen.
- Selg/Undervekt/Underprestere - Alle disse vurderingene indikerer at analytikeren tror at aksjen sannsynligvis vil gjøre det dårligere enn markedsindeksen.
Når en analytiker oppgraderer en aksje, signaliserer han eller hun at investorene undervurderer selskapets fundamentale forhold. Det kan også bety at de mener at markedet undervurderer selskapets potensial. Det motsatte er tilfelle når en aksje nedgraderes.
Den gjennomsnittlige vurderingen av hver enkelt analytikers vurdering er konsensusvurderingen for en aksje. Dette gir investorene et bredere inntrykk av den generelle stemningen for aksjen.
I tillegg til å kunne tolke finansielle data, har aksjeanalytikere kontakter i selskapene de dekker, noe som gir dem tilgang til informasjon som private investorer ikke har.
Derfor kan analytikernes vurderinger hjelpe deg med å finne muligheter i markedet. De er imidlertid mer retningslinjer enn anbefalinger. Derfor er det viktig å se på analytikernes vurderinger over en lengre periode.
Hvis analytikerne ofte endrer sine vurderinger, bør du følge nøye med på selskapets fundamentale forhold. Har det for eksempel skjedd vesentlige endringer i selskapets inntjeningsvekst og/eller gjeld?
Du bør også være oppmerksom på antall analytikere som dekker en aksje i løpet av et år. Jo flere analytikere som dekker aksjen, desto større troverdighet får konsensusvurderingen, men desto mindre vekt får hver enkelt vurdering.
Analytikernes vurderinger er ett datapunkt du bør ta i betraktning. Her er noen strategier du kan bruke for å finjustere analysene dine.
Se på mer enn én analytiker, og nøl ikke med å se på analytikere som har andre synspunkter. Dette kan bidra til å utfordre eventuelle forutinntatte meninger du har om en aksje, og peke på hvordan dine argumenter for å eie eller unngå en aksje kan ha endret seg.
Sammenlign en aksjes rating med andre aksjer i samme bransje eller sektor. I noen tilfeller er en aksje ganske enkelt bedre enn andre aksjer i samme sektor. I andre tilfeller kan aksjen være overvurdert på grunn av investorenes holdninger i stedet for fundamentale forhold.
Hvordan skiller Fintels analytikernes vurderinger seg fra hverandre?Fintels analytikenes vurderinger presenteres i tilnærmet sanntid for å ligge i forkant av den generelle informasjonsflyten. Kombinert med kurs- og inntektsestimater for selskapet får du større nøyaktighet til tross for volatiliteten i markedet.
Dato | Analytiker | Tidligere | Siste anbefaling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-12-17 | CANTOR FITZGERALD | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-12-15 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-12-11 | TD COWEN | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-12-08 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-12-03 | BANCO SANTANDER | Underpresterer | Nøytral | Oppgradering |
2024-11-26 | DZ BANK | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2024-11-26 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-11-26 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-11-24 | HSBC | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-11-14 | DEGROOF PETERCAM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-11-04 | ALETHEIA CAPITAL | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-11-03 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-10-28 | REDBURN ATLANTIC | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-10-16 | STIFEL EUROPE | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-10-15 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-09-08 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-08-18 | DAY BY DAY | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-08-06 | DEGROOF PETERCAM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-08-04 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2024-08-01 | TD COWEN | Utkonkurrere | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-07-28 | STIFEL EUROPE | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-07-23 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-07-21 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-07-18 | REDBURN ATLANTIC | Selge | Nøytral | Oppgradering |
2024-07-17 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-07-17 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-07-17 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-07-17 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-07-16 | CANTOR FITZGERALD | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-07-16 | KBC SECURITIES | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-07-16 | BANCO SANTANDER | Nøytral | Underpresterer | Nedgradere |
2024-06-10 | DAY BY DAY | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-06-09 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-26 | HSBC | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-18 | ANALISIS BANCO SABADELL | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-16 | BANCO SANTANDER | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-03-19 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2024-03-18 | TD COWEN | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-02-07 | EQUITA SIM | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-01-29 | REDBURN ATLANTIC | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2024-01-24 | SOCIETE GENERALE | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-12-21 | EQUITA SIM | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-12-21 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-12-20 | EQUITA SIM | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-12-20 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-12-19 | TD COWEN | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-12-18 | TD COWEN | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-12-18 | DAY BY DAY | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-12-17 | DAY BY DAY | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-12-06 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-12-06 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-12-05 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-12-05 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-12-01 | SOCIETE GENERALE | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-12-01 | BANCO SANTANDER | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-11-30 | SOCIETE GENERALE | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-11-30 | BANCO SANTANDER | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-11-30 | DEGROOF PETERCAM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-11-29 | DEGROOF PETERCAM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-11-22 | REDBURN ATLANTIC | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2023-11-22 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-11-21 | REDBURN ATLANTIC | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2023-11-21 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-10-30 | DAY BY DAY | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-10-29 | DAY BY DAY | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-10-23 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-22 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-20 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-19 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-18 | STIFEL EUROPE | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-10-18 | KBC SECURITIES | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-10-18 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-10-17 | STIFEL EUROPE | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-10-17 | KBC SECURITIES | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-10-17 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-09-15 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-09-14 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-30 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-29 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-25 | TD COWEN | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-08-24 | TD COWEN | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-08-24 | STIFEL EUROPE | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-08-23 | STIFEL EUROPE | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-08-23 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-08-22 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-08-14 | REDBURN ATLANTIC | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2023-08-13 | REDBURN ATLANTIC | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2023-08-04 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-03 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-31 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-07-30 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-07-24 | KBC SECURITIES | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-07-23 | KBC SECURITIES | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-07-20 | DEGROOF PETERCAM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-20 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-20 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-19 | DEGROOF PETERCAM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-19 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-19 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-19 | BANCO SANTANDER | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-07-18 | BANCO SANTANDER | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-07-17 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-16 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-14 | SOCIETE GENERALE | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-13 | SOCIETE GENERALE | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-13 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-12 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-30 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-29 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-29 | DAY BY DAY | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-05-28 | DAY BY DAY | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-05-26 | COWEN AND COMPANY | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-26 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-25 | COWEN AND COMPANY | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-25 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-24 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-23 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-18 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-05-17 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-05-11 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-10 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-04-21 | SOCIETE GENERALE | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-21 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-20 | SOCIETE GENERALE | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-20 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-20 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-19 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-19 | STIFEL EUROPE | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-19 | KBC SECURITIES | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-04-19 | BANCO SANTANDER | Underpresterer | Nøytral | Oppgradering |
2023-04-19 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-04-18 | STIFEL EUROPE | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-18 | KBC SECURITIES | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-04-18 | BANCO SANTANDER | Underpresterer | Nøytral | Oppgradering |
2023-04-18 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-04-13 | BANCO SANTANDER | Underpresterer | Nøytral | Oppgradering |
2023-04-12 | COWEN AND COMPANY | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-04-11 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-06 | BNP PARIBAS EXANE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-04-03 | SOCIETE GENERALE | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-04-03 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-03-30 | REDBURN LIMITED | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2023-03-29 | REDBURN LIMITED | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2023-03-16 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-03-15 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-02-20 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-02-13 | DAY BY DAY | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-02-02 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-01-27 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-01-27 | STIFEL EUROPE | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-01-26 | DZ BANK | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-01-25 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-01-25 | KBC SECURITIES | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-12-09 | ANALISIS BANCO SABADELL | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-12-08 | ANALISIS BANCO SABADELL | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-11-24 | KBC SECURITIES | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-11-23 | KBC SECURITIES | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-10-17 | SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP LLLP | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2022-10-16 | SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP LLLP | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2022-09-26 | DAY BY DAY | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-09-25 | DAY BY DAY | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-08-08 | DAY BY DAY | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-08-07 | DAY BY DAY | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-07-22 | BANCO SANTANDER | Undervektig | Underpresterer | Vedlikeholder |
2022-07-21 | BANCO SANTANDER | Undervektig | Underpresterer | Vedlikeholder |
2022-07-20 | PIPER SANDLER COMPANIES | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2022-07-19 | PIPER SANDLER COMPANIES | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2022-07-04 | DAY BY DAY | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-07-03 | DAY BY DAY | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2022-05-09 | DAY BY DAY | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-05-08 | DAY BY DAY | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-03-30 | NORD/LB | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-03-29 | NORD/LB | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-02-28 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-02-27 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-01-11 | BANCO SANTANDER | Holde | Undervektig | Nedgradere |
2022-01-10 | BANCO SANTANDER | Holde | Undervektig | Nedgradere |
2021-11-12 | ANALISIS BANCO SABADELL | Selge | Kjøpe | Oppgradering |
2021-11-11 | ANALISIS BANCO SABADELL | Selge | Kjøpe | Oppgradering |
2021-10-01 | LIBERUM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2021-09-30 | LIBERUM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2021-09-29 | KBC SECURITIES | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2021-09-28 | KBC SECURITIES | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2021-08-20 | ANALISIS BANCO SABADELL | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2021-08-19 | ANALISIS BANCO SABADELL | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2021-04-21 | NORD/LB | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2021-04-20 | NORD/LB | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2021-01-21 | BANCO SANTANDER | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2021-01-20 | BANCO SANTANDER | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2021-01-20 | BRYAN GARNIER | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2020-07-29 | Bernstein | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2020-07-09 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-04-16 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-25 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-20 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-01-23 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-12-20 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-12-04 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-10-14 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-09-19 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-07-29 | ABN Amro | Holde | Sette i gang | |
2019-07-15 | Santander | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2019-06-20 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2018-10-31 | Santander | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2018-10-23 | Susquehanna | Positivt | Nøytral | Nedgradere |
2018-07-19 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-07-19 | B. Riley FBR | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-07-16 | BlueFin | Nøytral | Positivt | Oppgradering |
2018-06-13 | RBC Capital | Sektor utføre | Utkonkurrere | Oppgradering |
2018-05-15 | Cowen & Co. | Markedsprestasjoner | Sette i gang | |
2017-10-19 | B. Riley FBR | Nøytral | Vedlikeholder | |
2017-10-19 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2017-09-18 | Susquehanna | Nøytral | Positivt | Oppgradering |
2017-03-10 | UBS | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2017-01-19 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2016-12-19 | Bank of America | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2016-08-17 | Bank of America | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2016-07-21 | UBS | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2016-04-21 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2016-04-19 | Summit Research Partners | Holde | Vedlikeholder | |
2016-04-19 | Susquehanna | Positivt | Nøytral | Nedgradere |
2016-03-31 | Exane BNP Paribas | Nøytral | Underpresterer | Nedgradere |
2016-03-17 | RBC Capital | Sektor utføre | Sette i gang | |
2016-01-22 | Deutsche Bank | Selge | Holde | Oppgradering |
2016-01-21 | B. Riley FBR | Nøytral | Vedlikeholder | |
2015-08-28 | Berenberg | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2015-07-21 | SNS Securities | Nøytral | Akkumulere | Oppgradering |
2015-07-10 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2015-07-02 | Liberum | Holde | Selge | Nedgradere |
2015-04-16 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2015-04-15 | Summit Research Partners | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2015-03-26 | Deutsche Bank | Holde | Selge | Nedgradere |
2015-03-19 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2015-03-06 | Pacific Crest | Utkonkurrere | Sektor utføre | Nedgradere |
2014-11-20 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2014-08-27 | Stifel Nicolaus | Holde | Sette i gang | |
2014-07-21 | Pacific Crest | Sektor utføre | Utkonkurrere | Oppgradering |
2014-04-17 | Northland Securities | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-04-17 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2014-04-16 | ISI Group | Forsiktig | Nøytral | Oppgradering |
2014-04-10 | ISI Group | Forsiktig | Sette i gang | |
2014-01-23 | LBBW Research | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2014-01-22 | Commerzbank | Redusere | Holde | Oppgradering |
2014-01-14 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Nøytral | Nedgradere |
2013-11-26 | Societe Generale | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2013-10-18 | Baader Bank | Holde | Selge | Nedgradere |
2013-10-17 | Morgan Stanley | Overvektig | Like vekt | Nedgradere |
2013-10-10 | Susquehanna | Positivt | Nøytral | Nedgradere |
2013-07-23 | Berenberg | Holde | Sette i gang | |
2013-07-08 | Redburn Partners | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2013-04-18 | Deutsche Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2013-03-04 | RBC Capital | Sektor utføre | Underpresterer | Nedgradere |
2013-01-30 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2013-01-28 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2013-01-22 | Deutsche Bank | Selge | Holde | Oppgradering |
2013-01-17 | Bank of America | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2013-01-07 | Bank of America | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2012-12-14 | Pacific Crest | Utkonkurrere | Sektor utføre | Nedgradere |
2012-12-14 | Caris & Co. | Kjøpe | Gjennomsnitt | Nedgradere |
2012-10-18 | RBC Capital | Utkonkurrere | Sektor utføre | Nedgradere |
2012-10-09 | CLSA | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2012-09-19 | JP Morgan | Overvektig | Sette i gang | |
2012-08-28 | Deutsche Bank | Holde | Selge | Nedgradere |
2012-06-21 | Bernstein | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2025-04-07 | JEFFERIES | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-04-06 | CANTOR FITZGERALD | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2025-03-31 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-03-23 | HSBC | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-03-21 | REDBURN ATLANTIC | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-03-20 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-03-20 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2025-03-13 | TD COWEN | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-02-25 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-02-17 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-02-10 | DEGROOF PETERCAM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-01-30 | STIFEL EUROPE | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2025-01-29 | ALETHEIA CAPITAL | Holde | Selge | Nedgradere |
2025-01-29 | BANCO SANTANDER | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-07-17 | BERENBERG | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-07-16 | ROTHSCHILD & CO REDBURN | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-07-16 | ODDO BHF | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-07-15 | JEFFERIES | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2025-07-15 | CANTOR FITZGERALD | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2025-07-15 | DEGROOF PETERCAM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-07-15 | TD COWEN | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-07-15 | KBC SECURITIES | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2025-07-15 | BANCO SANTANDER | Nøytral | Utkonkurrere | Oppgradering |
2025-07-15 | EVERCORE ISI | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2025-07-07 | ALETHEIA CAPITAL | Selge | Selge | Vedlikeholder |
2025-06-14 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-06-05 | JEFFERIES | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-06-04 | ING FM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-06-01 | DAY BY DAY | Selge | Holde | Oppgradering |
2025-05-25 | HSBC | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-05-12 | DAY BY DAY | Kjøpe | Selge | Nedgradere |
2025-04-21 | DZ BANK | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2025-04-16 | STIFEL EUROPE | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2025-04-16 | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
Inntektsanslag
Ingen tilgjengelige data.
Inntjeningsestimater
De forventede årlige inntektene for ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) i 2032-12-31 er 64,31 per aksje.
En del av en analytikers vurdering er et estimat for fortjeneste (dvs. inntjening) for inneværende kvartal og/eller fremtidige kvartaler. Det oppgitte målet er resultat per aksje (EPS). EPS er et mål som angir hvor mye et selskap har tjent per aksje i løpet av en bestemt periode (vanligvis tre måneder).
