Forventet aksjekurs
Estimert aksjekurs innen 21. august 2026.
Beregnede inntekter
Estimerte kvartalsvise inntekter innen 31. mars 2027.
Forventet resultat per aksje
Estimert kvartalsvis inntjening med 31. mars 2028.
Kursmål
Det gjennomsnittlige ettårige kursmålet for Ulta Beauty, Inc. er € 450,77. Prognosene varierer fra € 334,90 på det laveste til € 536,86 på det høyeste.
Oppdateringsfrekvens: Månedlig
Opp- og nedgraderinger av aksjer
Dette kortet viser oppgraderinger/nedgraderinger fra analytikere for Ulta Beauty, Inc.. En analytikervurdering er en klassifisering som gir investorene et inntrykk av analytikernes oppfatning av retningen og utviklingen til en aksje - vanligvis en aksje - over en viss tidsperiode, vanligvis 12 måneder.
Standard analytikervurderinger er vanligvis som følger:- Kjøp/Overvekt/Overprestere - Alle disse vurderingene uttrykker en analytikers tro på at aksjen sannsynligvis vil gjøre det bedre enn en markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Likevekt/Markedsprestasjon - Alle disse vurderingene uttrykker analytikerens tro på at aksjen sannsynligvis vil utvikle seg på linje med markedsindeksen.
- Selg/Undervekt/Underprestere - Alle disse vurderingene indikerer at analytikeren tror at aksjen sannsynligvis vil gjøre det dårligere enn markedsindeksen.
Når en analytiker oppgraderer en aksje, signaliserer han eller hun at investorene undervurderer selskapets fundamentale forhold. Det kan også bety at de mener at markedet undervurderer selskapets potensial. Det motsatte er tilfelle når en aksje nedgraderes.
Den gjennomsnittlige vurderingen av hver enkelt analytikers vurdering er konsensusvurderingen for en aksje. Dette gir investorene et bredere inntrykk av den generelle stemningen for aksjen.
I tillegg til å kunne tolke finansielle data, har aksjeanalytikere kontakter i selskapene de dekker, noe som gir dem tilgang til informasjon som private investorer ikke har.
Derfor kan analytikernes vurderinger hjelpe deg med å finne muligheter i markedet. De er imidlertid mer retningslinjer enn anbefalinger. Derfor er det viktig å se på analytikernes vurderinger over en lengre periode.
Hvis analytikerne ofte endrer sine vurderinger, bør du følge nøye med på selskapets fundamentale forhold. Har det for eksempel skjedd vesentlige endringer i selskapets inntjeningsvekst og/eller gjeld?
Du bør også være oppmerksom på antall analytikere som dekker en aksje i løpet av et år. Jo flere analytikere som dekker aksjen, desto større troverdighet får konsensusvurderingen, men desto mindre vekt får hver enkelt vurdering.
Analytikernes vurderinger er ett datapunkt du bør ta i betraktning. Her er noen strategier du kan bruke for å finjustere analysene dine.
Se på mer enn én analytiker, og nøl ikke med å se på analytikere som har andre synspunkter. Dette kan bidra til å utfordre eventuelle forutinntatte meninger du har om en aksje, og peke på hvordan dine argumenter for å eie eller unngå en aksje kan ha endret seg.
Sammenlign en aksjes rating med andre aksjer i samme bransje eller sektor. I noen tilfeller er en aksje ganske enkelt bedre enn andre aksjer i samme sektor. I andre tilfeller kan aksjen være overvurdert på grunn av investorenes holdninger i stedet for fundamentale forhold.
Hvordan skiller Fintels analytikernes vurderinger seg fra hverandre?Fintels analytikenes vurderinger presenteres i tilnærmet sanntid for å ligge i forkant av den generelle informasjonsflyten. Kombinert med kurs- og inntektsestimater for selskapet får du større nøyaktighet til tross for volatiliteten i markedet.
Dato | Analytiker | Tidligere | Siste anbefaling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2023-10-23 | Raymond James | Sterkt kjøp | Sterkt kjøp | Vedlikeholder |
2023-08-31 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-08-28 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-08-25 | DA Davidson | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-25 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-08-25 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2023-08-25 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-08-25 | Deutsche Bank | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-25 | Raymond James | Sterkt kjøp | Sterkt kjøp | Vedlikeholder |
2023-08-25 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-08-18 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-08-17 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-06-21 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-06-13 | Loop Capital | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-05-30 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-05-26 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-05-26 | DA Davidson | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Loop Capital | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-05-26 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Raymond James | Sterkt kjøp | Sterkt kjøp | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2023-05-26 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-05-26 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-05-22 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-05-19 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-11 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-01 | Loop Capital | Holde | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-04-06 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2023-03-31 | Argus Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-03-28 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Sette i gang | |
2023-03-23 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-03-13 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2023-03-10 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-03-10 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2023-03-10 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-03-10 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-03-06 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Gjenta | |
2023-03-03 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-02-16 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2023-02-16 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-02-09 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-01-17 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2023-01-06 | Wells Fargo | Lik vekt | Undervektig | Nedgradere |
2022-12-12 | Goldman Sachs | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2022-12-05 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-12-05 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-12-02 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-12-02 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-12-02 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-12-02 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-12-02 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-11-29 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-08-29 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Stifel | Holde | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Raymond James | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-08-26 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-08-24 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-29 | Raymond James | Utkonkurrere | Sterkt kjøp | Oppgradering |
2022-06-15 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-06-09 | DA Davidson | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-31 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-05-31 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Jefferies | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2022-05-27 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-05-25 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-19 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-03-15 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-03-14 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-03-11 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2022-03-11 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-01-26 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-12-30 | DA Davidson | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-12-06 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-12-03 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2021-12-03 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-12-03 | Stifel | Holde | Vedlikeholder | |
2021-12-03 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-12-03 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-12-03 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2021-12-03 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-21 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-10-20 | B of A Securities | Nøytral | Vedlikeholder | |
2021-10-20 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-10-14 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-08 | Cleveland Research | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2021-08-27 | Wells Fargo | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2021-08-26 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-08-26 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-08-26 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-08-26 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-08-26 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2021-08-26 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-08-26 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-08-24 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-08-18 | Stifel | Holde | Vedlikeholder | |
2021-08-18 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-08-16 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-07-14 | Raymond James | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2021-06-01 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-05-28 | Loop Capital | Holde | Vedlikeholder | |
2021-05-28 | Stifel | Holde | Vedlikeholder | |
2021-05-28 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-05-28 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-05-28 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-05-28 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-05-28 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-05-24 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-05-21 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-05-17 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-16 | Argus Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-16 | Guggenheim | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2021-03-15 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-03-12 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-12 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-12 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-12 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-03-12 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-01 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-17 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-01-27 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2021-01-20 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-12-04 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-11-24 | Jefferies | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2020-09-10 | DA Davidson | Kjøpe | Sette i gang | |
2020-09-08 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-08-28 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-08-28 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-08-12 | B of A Securities | Nøytral | Sette i gang | |
2020-06-19 | Barclays | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2020-06-01 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-06-01 | Piper Sandler | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2020-05-29 | CFRA | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-05-29 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-05-11 | Nomura Instinet | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-04-17 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-04-16 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-03-31 | Nomura | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-03-30 | Wells Fargo | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2020-03-20 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2020-03-19 | Nomura | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-03-17 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-03-16 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | CFRA | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Stifel | Holde | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Nomura | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-03-10 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-03-06 | Nomura | Redusere | Nøytral | Oppgradering |
2020-02-04 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Sette i gang | |
2020-02-03 | Goldman Sachs | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2020-01-14 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-12-06 | Deutsche Bank | Kjøpe | Gjenta | |
2019-12-06 | Barclays | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-12-06 | Nomura | Redusere | Vedlikeholder | |
2019-12-06 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-12-06 | Wells Fargo | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2019-12-03 | Barclays | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-12-02 | PiperJaffray | Nøytral | Vedlikeholder | |
2019-11-13 | Barclays | Lik vekt | Sette i gang | |
2019-11-08 | Nomura | Redusere | Sette i gang | |
2019-10-23 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-10-03 | Goldman Sachs | Nøytral | Sette i gang | |
2019-09-03 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2019-08-30 | Atlantic Equities | Overvektig | Nøytral | Nedgradere |
2019-08-30 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-08-30 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-08-30 | Stifel | Holde | Vedlikeholder | |
2019-08-30 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-08-30 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2019-08-30 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2019-08-30 | Morgan Stanley | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2019-08-30 | Piper Jaffray | Overvektig | Nøytral | Nedgradere |
2019-08-30 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-08-23 | OTR Global | Positivt | Blandet | Nedgradere |
2019-07-18 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-06-03 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2019-04-15 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2019-03-18 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2019-03-15 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2019-03-15 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2019-03-15 | Nomura | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2019-02-19 | Nomura | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2019-01-02 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-12-19 | Citigroup | Kjøpe | Sette i gang | |
2018-12-11 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-12-07 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-12-07 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-12-07 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2018-10-17 | Argus | Kjøpe | Sette i gang | |
2018-10-11 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-09-07 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-09-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-08-31 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-08-31 | Stifel Nicolaus | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-08-24 | Stifel Nicolaus | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-08-20 | Wells Fargo | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-06-19 | Atlantic Equities | Overvektig | Sette i gang | |
2018-06-05 | Goldman Sachs | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2018-06-01 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2018-06-01 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-05-30 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-05-30 | Buckingham | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-05-15 | Oppenheimer | Utføre | Utkonkurrere | Oppgradering |
2018-05-02 | Loop Capital | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2018-04-16 | Guggenheim | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2018-04-10 | PiperJaffray | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2018-03-16 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-03-16 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-03-16 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-03-16 | Deutsche Bank | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-03-16 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-03-16 | Loop Capital | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-03-16 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2018-03-16 | Stifel Nicolaus | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2018-03-12 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2018-03-12 | Buckingham | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-01-17 | Morgan Stanley | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2018-01-03 | Wells Fargo | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2017-12-19 | Buckingham | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2017-10-18 | PiperJaffray | Overvektig | Nøytral | Nedgradere |
2017-08-28 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2017-08-25 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2017-08-25 | BMO Capital | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2017-08-25 | Buckingham | Nøytral | Vedlikeholder | |
2017-08-25 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2017-07-31 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utføre | Nedgradere |
2017-07-14 | Goldman Sachs | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2017-06-14 | Guggenheim | Nøytral | Sette i gang | |
2017-05-26 | Buckingham | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2017-04-10 | Loop Capital | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2017-02-09 | Loop Capital | Holde | Sette i gang | |
2016-12-16 | BMO Capital | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2016-08-26 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2016-08-26 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2016-08-26 | Buckingham Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-08-26 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-08-26 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-08-26 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-08-24 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-08-22 | PiperJaffray | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-05-27 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2016-05-27 | Buckingham Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-05-27 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-05-27 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2016-05-27 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-05-09 | Raymond James | Sterkt kjøp | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2016-04-20 | BB&T Capital | Holde | Sette i gang | |
2016-03-11 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-03-11 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2016-03-11 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-02-26 | Wolfe Research | Peer Perform | Utkonkurrere | Oppgradering |
2016-02-11 | Raymond James | Utkonkurrere | Sterkt kjøp | Oppgradering |
2015-12-04 | PiperJaffray | Overvektig | Vedlikeholder | |
2015-11-03 | Stifel Nicolaus | Holde | Sette i gang | |
2015-09-29 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Peer Perform | Nedgradere |
2015-09-10 | RBC Capital | Sektor utføre | Sette i gang | |
2015-08-28 | Buckingham Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-08-28 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2015-08-28 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2015-08-03 | Deutsche Bank | Holde | Sette i gang | |
2015-07-21 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2015-05-27 | Buckingham Research | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-04-17 | Nomura | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2015-04-15 | PiperJaffray | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2015-04-13 | Evercore ISI Group | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-03-13 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2015-03-13 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2015-03-13 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2015-03-11 | Cleveland Research | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-03-10 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2015-01-15 | Oppenheimer | Utføre | Utkonkurrere | Oppgradering |
2015-01-09 | Nomura | Kjøpe | Sette i gang | |
2014-12-11 | Raymond James | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2014-12-05 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2014-12-05 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-12-05 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2014-11-10 | KeyBanc | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-09-12 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2014-09-12 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-06-24 | Morgan Stanley | Lik vekt | Sette i gang | |
2014-06-13 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2014-05-07 | Cowen & Co. | Markedsprestasjoner | Sette i gang | |
2014-03-20 | Goldman Sachs | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2013-12-17 | KeyBanc | Kjøpe | Sette i gang | |
2013-12-16 | KeyBanc | Kjøpe | Sette i gang | |
2013-12-06 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-12-06 | PiperJaffray | Overvektig | Nøytral | Nedgradere |
2013-09-23 | Jefferies | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2013-09-13 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-09-09 | Citigroup | Kjøpe | Sette i gang | |
2013-06-24 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-06-18 | Sterne Agee | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-06-04 | Goldman Sachs | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2013-04-04 | Jefferies | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2013-03-15 | Sterne Agee | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-03-15 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-03-15 | Credit Suisse | Nøytral | Utkonkurrere | Oppgradering |
2013-03-15 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utføre | Nedgradere |
2013-03-04 | Sterne Agee | Kjøpe | Sette i gang | |
2013-02-14 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Nøytral | Nedgradere |
2013-02-05 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2012-11-30 | Wells Fargo | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2012-11-30 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2012-11-30 | PiperJaffray | Overvektig | Vedlikeholder | |
2012-09-07 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2012-09-07 | PiperJaffray | Overvektig | Vedlikeholder | |
2012-08-09 | Goldman Sachs | Kjøpe | Sette i gang | |
2012-06-06 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2012-06-06 | PiperJaffray | Overvektig | Vedlikeholder | |
2012-05-21 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2012-03-26 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2012-03-09 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2012-03-08 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2024-07-15 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-07-11 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-06-28 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-05-31 | TD Cowen | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-31 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-05-31 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-05-31 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2024-05-31 | Telsey Advisory Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-31 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-29 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-29 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-28 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
