Kommende inntjeningsdatoer for Tofutti Brands Inc.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Tofutti Brands Inc. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Tofutti Brands Inc..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | −0,00 | −0,00 | −0,13 | −0,14 | USD |
2025-03-29 | −0,03 | −0,03 | −0,14 | −0,14 | USD |
2024-12-28 | −0,06 | −0,07 | −0,17 | −0,17 | USD |
2024-09-28 | −0,04 | −0,04 | −0,12 | −0,11 | USD |
2024-06-29 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | −0,05 | USD |
2024-03-30 | −0,06 | −0,06 | −0,11 | −0,11 | USD |
2023-12-30 | −0,01 | −0,01 | −0,07 | −0,07 | USD |
2023-09-30 | 0,02 | 0,02 | −0,12 | −0,12 | USD |
2023-07-01 | −0,06 | −0,06 | −0,18 | −0,18 | USD |
2023-04-01 | −0,02 | −0,02 | −0,16 | −0,16 | USD |
2022-12-31 | −0,06 | −0,06 | −0,10 | −0,10 | USD |
2022-10-01 | −0,04 | −0,04 | −0,05 | −0,05 | USD |
2022-07-02 | −0,04 | −0,04 | 0,01 | 0,01 | USD |
2022-04-02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | USD |
2022-01-01 | −0,02 | −0,01 | 0,03 | 0,03 | USD |
2021-10-02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | USD |
2021-07-03 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | USD |
2021-04-03 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | USD |
2021-01-02 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,11 | USD |
2020-09-26 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,12 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-14 | -- | 5,88 % | -- | -- | 5,88 | 0,85 | −8,24% | −8,24% | -- | -- | 0,00 % |
2023-11-14 | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | -- | 0,65 | 15,38% | 13,85% | -- | 26,54 % | -- |
2023-08-16 | −16,67 % | −11,67 % | -- | 11,65% | 0,00 | 0,60 | 0,00% | -- | -- | −8,28 % | 0,00 % |