Kommende inntjeningsdatoer for Vivos Inc.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Vivos Inc. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Vivos Inc..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2025-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2024-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | -- | USD |
2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2024-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2024-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | -- | USD |
2023-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2022-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | -- | USD |
2022-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2022-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2022-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | -- | USD |
2021-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-06-30 | −0,01 | -- | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | USD |
2020-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | USD |
2020-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-02 | 52,38 % | 42,86 % | 23,81 % | 19,05% | 0,00 | 0,21 | −4,76% | -- | -- | −23,81 % | −14,29 % |
2024-02-28 | −10,36 % | −0,75 % | -- | −0,56% | −3,01 | 0,05 | −2,64% | 16,76% | -- | 23,73 % | 41,05 % |
2023-11-06 | −16,80 % | −11,97 % | −4,25 % | -- | -- | 0,05 | 7,92% | 5,21% | −0,58 % | 3,28 % | 4,44 % |
2023-08-04 | −4,65 % | −19,70 % | −17,10 % | −11,52% | −11,34 | 0,05 | -- | -- | 5,76 % | −0,19 % | −3,16 % |
2023-05-04 | −8,51 % | −49,10 % | −9,55 % | −2,69% | −5,52 | 0,07 | 7,46% | -- | -- | −4,48 % | −3,88 % |