Kommende inntjeningsdatoer for PureBase Corporation
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for PureBase Corporation planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for PureBase Corporation.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2025-02-28 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2024-11-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | -- | USD |
2024-08-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2024-05-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2024-02-29 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2023-11-30 | −0,00 | −0,00 | −0,04 | -- | USD |
2023-08-31 | −0,00 | −0,00 | −0,06 | −0,06 | USD |
2023-05-31 | −0,01 | -- | −0,09 | −0,09 | USD |
2023-02-28 | −0,03 | -- | −0,12 | −0,12 | USD |
2022-11-30 | −0,03 | −0,02 | −0,14 | -- | USD |
2022-08-31 | −0,03 | −0,03 | −0,15 | −0,16 | USD |
2022-05-31 | −0,03 | -- | −0,12 | −0,12 | USD |
2022-02-28 | −0,05 | -- | −0,09 | −0,09 | USD |
2021-11-30 | −0,04 | −0,04 | −0,04 | -- | USD |
2021-08-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-05-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-02-28 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2020-11-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | -- | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | -- | 12,50 % | −10,00 % | −8,75% | -- | 0,08 | -- | -- | 0,00 % | −12,50 % | −25,00 % |
2024-02-28 | −49,03 % | −19,23 % | -- | −19,23% | −4,32 | 0,07 | 1,34% | 4,32% | -- | 15,80 % | 40,09 % |
2023-10-12 | -- | 35,71 % | 28,57 % | 25,00% | 15,00 | 0,14 | -- | -- | -- | −25,00 % | −35,71 % |
2023-07-14 | 21,43 % | 18,57 % | −10,00 % | −5,71% | 10,71 | 0,14 | -- | -- | −1,43 % | −3,57 % | -- |
2023-04-12 | −12,12 % | −4,50 % | -- | 0,00% | -- | 0,08 | 10,62% | -- | -- | 6,25 % | 21,25 % |