Kommende inntjeningsdatoer for PB Financial Corporation
Neste planlagte dato for kunngjøring av inntjening for PB Financial Corporation er October 10, 2025.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
2025-10-10 |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for PB Financial Corporation.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,78 | 1,70 | 6,39 | 6,13 | USD |
2025-03-31 | 1,64 | 1,57 | 6,06 | 5,83 | USD |
2024-12-31 | 1,37 | 1,32 | 5,74 | 5,52 | USD |
2024-09-30 | 1,60 | 1,54 | 5,76 | 5,53 | USD |
2024-06-30 | 1,46 | 1,41 | -- | -- | USD |
2024-03-31 | 1,30 | 1,24 | 5,63 | 5,41 | USD |
2023-12-31 | 1,38 | 1,32 | 5,98 | 5,77 | USD |
2023-09-30 | 1,31 | 1,27 | 6,54 | 6,34 | USD |
2023-03-31 | 1,66 | 1,60 | 6,84 | 6,64 | USD |
2022-12-31 | 1,94 | 1,88 | 6,42 | 6,23 | USD |
2022-09-30 | 1,79 | 1,73 | 5,71 | 5,54 | USD |
2022-06-30 | 1,46 | 1,42 | 5,06 | 4,92 | USD |
2022-03-31 | 1,23 | 1,19 | 4,72 | 4,58 | USD |
2021-12-31 | 1,23 | 1,20 | 4,47 | 4,35 | USD |
2021-09-30 | 1,14 | 1,11 | 4,10 | 4,00 | USD |
2021-06-30 | 1,12 | 1,08 | 3,76 | 3,64 | USD |
2021-03-31 | 0,98 | 0,96 | 3,38 | 3,30 | USD |
2020-12-31 | 0,86 | 0,85 | 3,09 | 3,03 | USD |
2020-09-30 | 0,80 | -- | 3,02 | 2,97 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-13 | -- | -- | -- | -- | -- | 42,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-07-11 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,00 | -- | 0,25% | -- | -- | -- |