Kommende inntjeningsdatoer for NorthStar Healthcare Income, Inc.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for NorthStar Healthcare Income, Inc. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for NorthStar Healthcare Income, Inc..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,04 | -- | 0,61 | 0,61 | USD |
2024-12-31 | −0,05 | −0,04 | 0,53 | 0,53 | USD |
2024-09-30 | 0,67 | -- | 0,17 | 0,17 | USD |
2024-06-30 | −0,05 | -- | −0,56 | −0,56 | USD |
2024-03-31 | −0,04 | -- | −0,80 | −0,81 | USD |
2023-12-31 | −0,40 | −0,40 | −0,83 | −0,83 | USD |
2023-09-30 | −0,06 | -- | −0,53 | −0,53 | USD |
2023-06-30 | −0,30 | -- | −0,61 | −0,61 | USD |
2023-03-31 | −0,07 | -- | −0,28 | −0,28 | USD |
2022-12-31 | −0,09 | −0,09 | −0,28 | −0,28 | USD |
2022-09-30 | −0,15 | -- | 0,10 | 0,10 | USD |
2022-06-30 | 0,04 | -- | 0,19 | 0,19 | USD |
2022-03-31 | −0,07 | -- | 0,12 | 0,12 | USD |
2021-12-31 | 0,28 | 0,28 | 0,13 | -- | USD |
2021-09-30 | −0,06 | -- | −0,63 | −0,63 | USD |
2021-06-30 | −0,04 | -- | −0,67 | −0,67 | USD |
2021-03-31 | −0,05 | -- | −1,37 | −1,37 | USD |
2020-12-31 | −0,48 | −0,48 | −1,38 | -- | USD |
2020-09-30 | −0,09 | -- | −1,04 | −1,04 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.