Kommende inntjeningsdatoer for Grand River Commerce, Inc.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Grand River Commerce, Inc. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Grand River Commerce, Inc..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | USD |
2025-03-31 | 0,01 | -- | −0,02 | −0,02 | USD |
2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | −0,07 | −0,07 | USD |
2024-09-30 | −0,02 | −0,02 | −0,44 | −0,44 | USD |
2024-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,59 | −0,59 | USD |
2024-03-31 | −0,04 | -- | −0,81 | −0,81 | USD |
2023-09-30 | −0,17 | −0,17 | −0,92 | −0,92 | USD |
2023-06-30 | −0,24 | −0,24 | −0,81 | −0,82 | USD |
2023-03-31 | −0,28 | -- | −0,59 | −0,59 | USD |
2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,31 | USD |
2021-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,49 | 0,47 | USD |
2021-09-30 | 0,16 | 0,15 | 0,58 | 0,55 | USD |
2021-06-30 | 0,10 | 0,09 | 0,60 | 0,57 | USD |
2021-03-31 | 0,17 | -- | 0,63 | 0,60 | USD |
2020-12-31 | 0,15 | 0,14 | 0,45 | 0,43 | USD |
2020-09-30 | 0,18 | 0,17 | 0,37 | 0,36 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-13 | 1,35 % | 1,35 % | 2,70 % | -- | -- | 3,70 | 0,00% | -- | −10,81 % | -- | -- |
2023-05-08 | -- | −7,54 % | -- | -- | -- | 4,51 | 4,21% | 3,10% | 3,10 % | -- | -- |