Kommende inntjeningsdatoer for Capstone Companies, Inc.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Capstone Companies, Inc. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Capstone Companies, Inc..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2025-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2024-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | -- | USD |
2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2024-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,03 | −0,03 | USD |
2024-03-31 | −0,01 | -- | −0,03 | −0,03 | USD |
2023-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | -- | USD |
2023-09-30 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2023-06-30 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2023-03-31 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2022-12-31 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | -- | USD |
2022-09-30 | −0,01 | -- | −0,04 | −0,03 | USD |
2022-06-30 | −0,01 | -- | −0,04 | −0,04 | USD |
2022-03-31 | −0,01 | -- | −0,04 | −0,04 | USD |
2021-12-31 | −0,01 | −0,00 | −0,04 | −0,04 | USD |
2021-09-30 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2021-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | −0,04 | USD |
2021-03-31 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2020-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | -- | USD |
2020-09-30 | −0,01 | -- | −0,06 | −0,06 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | -- | −16,67 % | -- | -- | -- | 0,01 | 0,00% | 16,67% | -- | −8,33 % | -- |
2023-11-14 | −7,41 % | 11,11 % | -- | -- | 2,96 | 0,01 | 14,07% | −2,96% | -- | -- | 7,41 % |
2023-03-31 | 13,50 % | 16,67 % | -- | 0,00% | −8,33 | 0,06 | -- | -- | 0,00 % | -- | -- |