Kommende inntjeningsdatoer for Bitech Technologies Corporation
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Bitech Technologies Corporation planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Bitech Technologies Corporation.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,16 | -- | −0,58 | −0,58 | USD |
2025-03-31 | −0,17 | -- | −0,59 | −0,59 | USD |
2024-12-31 | −0,11 | −0,11 | −0,54 | -- | USD |
2024-09-30 | −0,16 | −0,16 | −0,43 | −0,43 | USD |
2024-06-30 | −0,18 | -- | −0,33 | −0,33 | USD |
2024-03-31 | −0,09 | -- | −0,22 | −0,22 | USD |
2023-12-31 | −0,04 | −0,04 | −0,20 | -- | USD |
2023-09-30 | −0,04 | −0,04 | −0,19 | −0,19 | USD |
2023-06-30 | −0,07 | −0,07 | −0,21 | −0,21 | USD |
2023-03-31 | −0,07 | −0,07 | −0,28 | −0,28 | USD |
2022-12-31 | −0,02 | −0,02 | −0,40 | −0,40 | USD |
2022-09-30 | −0,06 | −0,06 | −0,85 | −0,85 | USD |
2022-06-30 | −1,00 | -- | −4,43 | −4,43 | USD |
2022-03-31 | −1,59 | -- | −3,27 | −3,27 | USD |
2021-12-31 | −1,53 | −1,53 | -- | -- | USD |
2021-09-30 | −0,40 | −0,40 | -- | -- | USD |
2021-06-30 | −0,11 | −0,11 | -- | -- | USD |
2021-03-31 | −0,46 | −0,46 | -- | -- | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-10 | −17,65 % | 5,88 % | −17,65 % | −16,47% | −12,94 | 11,90 | -- | -- | 17,65 % | 3,53 % | 10,59 % |
2024-03-27 | −29,15 % | −4,55 % | -- | −11,50% | −16,73 | 11,38 | 4,55% | -- | -- | 3,39 % | 14,39 % |
2023-08-11 | −5,26 % | −5,26 % | -- | −5,26% | −3,79 | 6,65 | -- | -- | 5,26 % | −14,74 % | -- |
2023-05-12 | 32,26 % | 19,35 % | −9,68 % | −3,23% | 7,10 | 4,34 | -- | -- | 0,00 % | −18,71 % | −1,61 % |
2023-03-31 | −5,98 % | −11,95 % | 12,35 % | 0,40% | 0,40 | 3,51 | -- | -- | −12,35 % | -- | −24,70 % |