Kommende inntjeningsdatoer for Blue Hat Interactive Entertainment Technology
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Blue Hat Interactive Entertainment Technology planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Blue Hat Interactive Entertainment Technology.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | −7,03 | −7,14 | −16,29 | −16,29 | USD |
2024-09-30 | −7,03 | −7,14 | −23,11 | −23,21 | USD |
2024-06-30 | −1,11 | −1,00 | −30,66 | −30,46 | USD |
2024-03-31 | −1,11 | −1,00 | −42,98 | −42,86 | USD |
2023-12-31 | −15,75 | −15,75 | −89,79 | −89,79 | USD |
2023-09-30 | −15,75 | −15,75 | −64,25 | −64,43 | USD |
2023-06-30 | −18,12 | −18,12 | −79,68 | −79,68 | USD |
2023-03-31 | −18,12 | −18,12 | −97,60 | −97,60 | USD |
2022-12-31 | −12,30 | −12,69 | −122,59 | −123,11 | USD |
2022-09-30 | −22,26 | −22,31 | −1 030,64 | −1 030,29 | USD |
2022-06-30 | −57,10 | -- | −1 135,72 | −1 135,72 | USD |
2022-03-31 | −51,19 | −44,37 | −1 141,99 | −1 142,32 | USD |
2021-09-30 | 40,78 | 40,00 | 177,78 | 160,52 | USD |
2021-06-30 | 3,18 | 3,00 | 188,07 | 175,78 | USD |
2021-03-31 | 26,11 | 24,00 | 210,64 | 200,69 | USD |
2020-09-30 | 47,20 | 50,00 | 166,08 | 163,96 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | −8,54 % | −13,07 % | -- | −7,04% | −3,52 | 1,99 | -- | 10,55% | -- | 2,01 % | −4,02 % |
2023-12-22 | −8,18 % | −12,73 % | −4,55 % | 3,64% | 4,55 | 110,00 | -- | -- | -- | −9,09 % | −4,55 % |
2023-09-26 | 2,17 % | −5,07 % | -- | -- | −2,90 | 138,00 | 2,17% | −1,45% | −0,72 % | −2,17 % | −3,62 % |