Kommende inntjeningsdatoer for AtlasClear Holdings, Inc.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for AtlasClear Holdings, Inc. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for AtlasClear Holdings, Inc..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | −1,25 | −1,25 | −181,06 | −190,99 | USD |
2024-12-31 | −1,11 | −1,11 | −849,72 | −886,39 | USD |
2024-09-30 | 41,92 | 5,63 | −1 049,45 | −1 049,45 | USD |
2024-03-31 | −474,19 | −474,19 | −532,02 | −532,02 | USD |
2023-12-31 | 2,22 | 2,22 | 4,00 | 4,00 | USD |
2023-09-30 | −1,50 | −1,50 | 2,67 | 2,67 | USD |
2023-06-30 | 2,78 | 2,78 | 6,87 | 6,87 | USD |
2023-03-31 | 0,68 | 0,68 | 25,70 | 25,70 | USD |
2022-12-31 | 0,66 | 0,66 | 26,34 | 26,34 | USD |
2022-09-30 | 3,03 | 3,03 | 16,35 | 16,35 | USD |
2022-06-30 | 19,42 | 19,42 | 11,12 | 11,12 | USD |
2022-03-31 | 3,24 | 3,24 | −14,50 | −14,50 | USD |
2021-12-31 | −9,32 | −9,32 | −14,97 | −14,97 | USD |
2021-09-30 | −2,20 | −2,20 | -- | -- | USD |
2021-06-30 | −6,23 | −6,23 | -- | -- | USD |
2021-03-31 | 6,60 | 6,60 | -- | -- | USD |
2020-10-23 | −0,01 | −0,01 | -- | -- | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | −74,32 % | −0,30 % | 14,57 % | 10,67% | 2,60 | 16,15 | -- | -- | −1,41 % | −7,95 % | −17,02 % |
2024-05-07 | −29,08 % | −19,12 % | -- | -- | −5,62 | 51,13 | −6,99% | −6,11% | −3,18 % | 33,79 % | 29,09 % |
2024-02-26 | −207,02 % | -- | −15,79 % | -- | -- | 136,80 | −6,58% | −13,60% | −21,05 % | −17,11 % | −28,51 % |