Kommende inntjeningsdatoer for Country Group Development Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Country Group Development Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) planlagt for øyeblikket.
| Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. | |||
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Country Group Development Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock).
| Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | −0,01 | -- | −0,04 | −0,04 | THB |
| 2025-03-31 | −0,01 | -- | −0,04 | −0,04 | THB |
| 2024-12-31 | −0,02 | −0,02 | −0,03 | -- | THB |
| 2024-09-30 | −0,00 | -- | −0,01 | −0,01 | THB |
| 2024-06-30 | −0,00 | -- | −0,01 | −0,01 | THB |
| 2024-03-31 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | THB |
| 2023-12-31 | −0,00 | −0,00 | 0,01 | -- | THB |
| 2023-09-30 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | THB |
| 2023-06-30 | 0,00 | -- | 0,01 | 0,01 | THB |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | THB |
| 2022-12-31 | −0,01 | −0,01 | 0,03 | -- | THB |
| 2022-09-30 | 0,01 | -- | 0,09 | 0,09 | THB |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,02 | −0,03 | −0,03 | THB |
| 2022-03-31 | 0,01 | -- | −0,10 | −0,10 | THB |
| 2021-12-31 | 0,05 | 0,05 | −0,13 | −0,13 | THB |
| 2021-09-30 | −0,11 | -- | −0,17 | −0,17 | THB |
| 2021-06-30 | −0,05 | −0,05 | −0,07 | −0,07 | THB |
| 2021-03-31 | −0,02 | -- | 0,02 | 0,02 | THB |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | −0,04 | -- | THB |
| 2020-09-30 | −0,01 | -- | −0,06 | −0,06 | THB |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.