Kommende inntjeningsdatoer for Sarine Technologies Ltd.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Sarine Technologies Ltd. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Sarine Technologies Ltd..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | USD |
2025-03-31 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | USD |
2024-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | USD |
2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | USD |
2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-09-30 | −0,01 | −0,01 | 0,00 | 0,00 | USD |
2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | USD |
2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | USD |
2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | USD |
2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | USD |
2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | USD |
2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | USD |
2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | USD |
2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | USD |
2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | USD |
2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | USD |
2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | USD |
2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | −7,32 % | −14,63 % | −7,32 % | -- | -- | 0,20 | 2,44% | 4,88% | 2,44 % | 0,00 % | 0,00 % |
2024-08-08 | -- | 2,17 % | 6,52 % | -- | 0,00 | 0,23 | -- | -- | -- | 6,52 % | 2,17 % |
2024-02-26 | -- | −9,43 % | 0,00 % | -- | -- | 0,26 | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | −1,89 % | −5,66 % |
2023-02-20 | −18,99 % | −10,13 % | −6,33 % | -- | -- | 0,40 | 2,53% | 1,27% | -- | −1,27 % | -- |