Kommende inntjeningsdatoer for EnGro Corporation Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for EnGro Corporation Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for EnGro Corporation Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2025-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | SGD |
2024-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | −0,03 | −0,03 | SGD |
2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | −0,07 | −0,07 | SGD |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,06 | −0,06 | SGD |
2023-12-31 | −0,04 | −0,04 | −0,05 | −0,05 | SGD |
2023-09-30 | −0,04 | −0,04 | −0,04 | −0,04 | SGD |
2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | −0,04 | −0,04 | SGD |
2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | −0,03 | −0,03 | SGD |
2022-12-31 | −0,03 | −0,03 | −0,01 | −0,01 | SGD |
2022-09-30 | −0,03 | −0,03 | 0,12 | 0,12 | SGD |
2022-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | SGD |
2022-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,34 | 0,34 | SGD |
2021-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,43 | 0,43 | SGD |
2021-09-30 | 0,11 | 0,11 | 0,39 | 0,39 | SGD |
2021-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,36 | 0,36 | SGD |
2021-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,27 | 0,27 | SGD |
2020-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | SGD |
2020-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | SGD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 3,96 % | 1,49 % | 1,98 % | -- | -- | 1,01 | −6,44% | −10,40% | −8,42 % | -- | −10,89 % |
2023-08-11 | −11,52 % | −4,85 % | −4,85 % | -- | 0,00 | 0,82 | -- | -- | −1,21 % | −1,21 % | 3,03 % |