Kommende inntjeningsdatoer for GP Industries Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for GP Industries Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for GP Industries Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | -- | SGD |
2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | −0,03 | −0,03 | SGD |
2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | −0,11 | −0,11 | SGD |
2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | −0,12 | −0,12 | SGD |
2024-03-31 | −0,07 | −0,07 | −0,12 | -- | SGD |
2023-12-31 | −0,07 | −0,07 | −0,05 | −0,05 | SGD |
2023-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | SGD |
2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | SGD |
2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -- | SGD |
2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | SGD |
2022-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | SGD |
2022-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | SGD |
2022-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | -- | SGD |
2021-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | SGD |
2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | SGD |
2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | SGD |
2021-04-01 | 0,02 | 0,02 | -- | -- | SGD |
2020-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | SGD |
2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | −0,01 | −0,01 | SGD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 1,03 % | -- | -- | -- | 0,00 | 0,48 | −1,03% | −1,03% | -- | -- | −2,06 % |
2024-11-12 | -- | -- | -- | -- | −2,04 | 0,49 | 3,06% | 0,00% | 1,02 % | −1,02 % | -- |
2023-11-14 | 0,79 % | 0,79 % | -- | -- | -- | 0,64 | 0,00% | 0,00% | -- | 0,79 % | 0,79 % |
2023-05-29 | −0,79 % | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,63 | 0,79% | 0,79% | 0,79 % | 0,79 % | 0,79 % |