Kommende inntjeningsdatoer for Boustead Singapore Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Boustead Singapore Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Boustead Singapore Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | -- | SGD |
2024-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 | SGD |
2024-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | SGD |
2024-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | SGD |
2024-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -- | SGD |
2023-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | SGD |
2023-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | SGD |
2023-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | SGD |
2023-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | -- | SGD |
2022-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2022-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | SGD |
2022-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | SGD |
2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | -- | SGD |
2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | SGD |
2021-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | SGD |
2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | SGD |
2021-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,23 | 0,23 | SGD |
2020-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | SGD |
2020-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | SGD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 | -- | 3,67 % | 4,59 % | -- | -- | 1,09 | 4,59% | 4,59% | 1,83 % | 4,59 % | 14,68 % |
2024-11-14 | -- | −0,96 % | 0,96 % | −0,96% | 0,00 | 1,04 | −0,96% | -- | -- | −0,96 % | −4,33 % |
2024-05-27 | 8,65 % | 7,69 % | 4,33 % | -- | -- | 1,04 | −0,96% | −0,96% | −1,92 % | −2,88 % | −2,88 % |
2023-11-14 | 5,81 % | 4,65 % | -- | -- | -- | 0,86 | 0,58% | 1,74% | 0,00 % | −2,33 % | −2,91 % |
2023-05-26 | 0,62 % | 0,00 % | 1,23 % | 1,85% | 1,85 | 0,81 | -- | -- | 1,23 % | -- | 1,23 % |