Kommende inntjeningsdatoer for Hor Kew Corporation Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Hor Kew Corporation Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Hor Kew Corporation Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | 0,29 | SGD |
2025-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | 0,28 | SGD |
2024-12-31 | 0,10 | 0,10 | 0,26 | -- | SGD |
2024-09-30 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | SGD |
2024-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,17 | SGD |
2024-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | SGD |
2023-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | -- | SGD |
2023-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2023-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2023-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | SGD |
2022-12-31 | −0,01 | −0,01 | 0,03 | 0,03 | SGD |
2022-09-30 | −0,01 | −0,01 | 0,06 | 0,06 | SGD |
2022-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2022-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | SGD |
2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | SGD |
2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | SGD |
2020-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2020-09-30 | −0,03 | −0,03 | 0,03 | 0,03 | SGD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | −1,68 % | 0,00 % | -- | -- | 0,84 | 1,19 | 0,84% | 0,00% | 0,00 % | −2,52 % | -- |
2025-02-26 | 2,94 % | 2,94 % | -- | 2,94% | 1,96 | 0,51 | 0,00% | -- | -- | 36,27 % | 39,22 % |
2024-08-12 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,40 | 1,23% | 20,99% | 3,70 % | 6,17 % | 4,94 % |
2024-03-01 | 8,33 % | 12,50 % | 4,17 % | 16,67% | 2,08 | 0,24 | -- | -- | 0,00 % | -- | 0,00 % |
2023-08-14 | −6,38 % | −2,13 % | 0,00 % | -- | -- | 0,24 | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | 4,26 % | 6,38 % |