Kommende inntjeningsdatoer for First Sponsor Group Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for First Sponsor Group Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for First Sponsor Group Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | SGD |
2024-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | SGD |
2024-06-30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2024-03-31 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2023-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | SGD |
2023-06-30 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | SGD |
2023-03-31 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,08 | SGD |
2022-12-31 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,10 | SGD |
2022-09-30 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,10 | SGD |
2022-06-30 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,09 | SGD |
2022-03-31 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,09 | SGD |
2021-12-31 | 0,03 | 0,02 | 0,13 | 0,09 | SGD |
2021-09-30 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 0,08 | SGD |
2021-06-30 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,09 | SGD |
2021-03-31 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,09 | SGD |
2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,09 | SGD |
2020-09-30 | 0,05 | 0,03 | 0,23 | 0,17 | SGD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | -- | -- | 0,00 % | -- | -- | 1,05 | 0,00% | -- | −0,95 % | 0,00 % | −0,95 % |
2025-02-18 | 0,00 % | 0,92 % | -- | -- | 0,00 | 1,09 | 0,00% | -- | 0,00 % | 0,92 % | −6,42 % |
2024-07-26 | 0,93 % | -- | 0,00 % | -- | -- | 1,08 | -- | -- | 1,85 % | -- | -- |
2024-04-25 | 1,75 % | −0,88 % | -- | −0,88% | 0,00 | 34,20 | -- | -- | -- | −0,88 % | −2,63 % |
2023-10-26 | 1,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 36,60 | 0,00% | -- | -- | −1,64 % | −1,64 % |
2023-07-27 | −2,46 % | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 36,60 | 0,00% | -- | -- | 0,00 % | 0,00 % |