Kommende inntjeningsdatoer for Indofood Agri Resources Ltd.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Indofood Agri Resources Ltd. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Indofood Agri Resources Ltd..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 121,00 | 121,00 | 830,76 | 830,36 | IDR |
2025-03-31 | 121,00 | 121,00 | 816,08 | 815,67 | IDR |
2024-12-31 | 294,56 | 294,35 | 801,41 | 801,00 | IDR |
2024-09-30 | 294,56 | 294,35 | 694,00 | 693,78 | IDR |
2024-06-30 | 106,50 | 106,50 | 587,11 | 587,07 | IDR |
2024-03-31 | 106,50 | 106,50 | 513,75 | 513,71 | IDR |
2023-12-31 | 186,82 | 186,80 | 440,03 | 440,00 | IDR |
2023-09-30 | 186,82 | 186,80 | 437,86 | 438,05 | IDR |
2023-06-30 | 32,00 | 32,00 | 435,69 | 436,09 | IDR |
2023-03-31 | 32,00 | 32,00 | 493,71 | 494,12 | IDR |
2022-12-31 | 185,04 | 185,24 | 551,60 | 552,00 | IDR |
2022-09-30 | 185,04 | 185,24 | 584,19 | 584,48 | IDR |
2022-06-30 | 90,50 | 90,50 | 616,88 | 617,06 | IDR |
2022-03-31 | 90,50 | 90,50 | 580,30 | 580,47 | IDR |
2021-12-31 | 218,00 | 218,08 | 543,82 | 544,00 | IDR |
2021-09-30 | 218,00 | 218,08 | 485,40 | 485,43 | IDR |
2021-06-30 | 54,50 | 54,50 | 430,25 | 429,99 | IDR |
2021-03-31 | 54,50 | 54,50 | 222,51 | 222,24 | IDR |
2021-01-01 | 160,75 | 160,62 | -- | -- | IDR |
2020-09-30 | 160,75 | 160,62 | −154,84 | −155,29 | IDR |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | −1,72 % | 0,00 % | -- | −1,72% | -- | 0,29 | 0,00% | −1,72% | -- | −1,72 % | 0,00 % |
2024-02-27 | −1,79 % | 0,00 % | -- | -- | -- | 0,28 | −1,79% | −1,79% | 0,00 % | 0,00 % | 1,79 % |
2023-07-31 | −1,67 % | −1,67 % | 1,67 % | -- | -- | 0,30 | 0,00% | 1,67% | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |