Kommende inntjeningsdatoer for Palestine Poultry Company L.T.D
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Palestine Poultry Company L.T.D planlagt for øyeblikket.
| Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. | |||
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Palestine Poultry Company L.T.D.
| Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,11 | -- | 0,33 | 0,33 | JOD |
| 2025-03-31 | 0,07 | -- | 0,32 | 0,32 | JOD |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -- | JOD |
| 2024-09-30 | 0,11 | -- | 0,28 | 0,28 | JOD |
| 2024-06-30 | 0,10 | -- | 0,26 | 0,26 | JOD |
| 2024-03-31 | 0,08 | -- | 0,25 | 0,25 | JOD |
| 2023-12-31 | −0,01 | −0,01 | 0,25 | -- | JOD |
| 2023-09-30 | 0,09 | -- | 0,28 | 0,28 | JOD |
| 2023-06-30 | 0,09 | -- | 0,20 | 0,20 | JOD |
| 2023-03-31 | 0,08 | -- | 0,18 | 0,18 | JOD |
| 2022-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | -- | JOD |
| 2022-09-30 | 0,01 | -- | 0,27 | 0,27 | JOD |
| 2022-06-30 | 0,07 | -- | 0,31 | 0,31 | JOD |
| 2022-03-31 | 0,10 | -- | 0,28 | 0,28 | JOD |
| 2021-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | -- | JOD |
| 2021-09-30 | 0,05 | -- | 0,26 | 0,26 | JOD |
| 2021-06-30 | 0,04 | -- | 0,28 | 0,28 | JOD |
| 2021-03-31 | 0,05 | -- | 0,29 | 0,29 | JOD |
| 2020-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,34 | -- | JOD |
| 2020-09-30 | 0,07 | -- | 0,31 | 0,31 | JOD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.