Kommende inntjeningsdatoer for Trans Asia Hotels PLC
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Trans Asia Hotels PLC planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Trans Asia Hotels PLC.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,10 | -- | 1,53 | 1,53 | LKR |
2025-03-31 | 0,73 | 0,73 | 1,15 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0,63 | -- | 1,14 | 1,14 | LKR |
2024-09-30 | 0,27 | -- | 0,93 | 0,93 | LKR |
2024-06-30 | −0,49 | -- | 0,73 | 0,73 | LKR |
2024-03-31 | 0,73 | 0,73 | 0,87 | -- | LKR |
2023-12-31 | 0,43 | -- | 1,38 | 1,38 | LKR |
2023-09-30 | 0,06 | -- | 0,06 | 0,06 | LKR |
2023-06-30 | −0,35 | -- | −0,46 | −0,46 | LKR |
2023-03-31 | 1,24 | 1,24 | −0,49 | -- | LKR |
2022-12-31 | −0,89 | -- | −0,64 | −0,64 | LKR |
2022-09-30 | −0,46 | -- | 0,42 | 0,42 | LKR |
2022-06-30 | −0,38 | -- | 0,29 | 0,29 | LKR |
2022-03-31 | 1,09 | 1,09 | 0,02 | -- | LKR |
2021-12-31 | 0,17 | -- | −2,66 | −2,66 | LKR |
2021-09-30 | −0,59 | -- | −3,75 | −3,75 | LKR |
2021-06-30 | −0,64 | −0,64 | −3,95 | −3,95 | LKR |
2021-03-31 | −1,58 | −1,58 | −4,09 | -- | LKR |
2020-12-31 | −0,94 | -- | −1,41 | −1,41 | LKR |
2020-09-30 | −0,79 | -- | 0,09 | 0,09 | LKR |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.