Kommende inntjeningsdatoer for Colombo City Holdings PLC
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Colombo City Holdings PLC planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Colombo City Holdings PLC.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2,65 | -- | 9,83 | 9,83 | LKR |
2025-03-31 | 0,02 | 0,02 | 10,16 | 10,16 | LKR |
2024-12-31 | 7,65 | -- | 18,17 | 18,17 | LKR |
2024-09-30 | 0,01 | -- | 12,07 | 12,07 | LKR |
2024-06-30 | 2,48 | -- | 16,50 | 16,50 | LKR |
2024-03-31 | 8,03 | 8,03 | 16,47 | 16,47 | LKR |
2023-12-31 | 1,55 | -- | 9,96 | 9,96 | LKR |
2023-09-30 | 4,44 | -- | 8,71 | 8,71 | LKR |
2023-06-30 | 2,45 | -- | 5,38 | 5,37 | LKR |
2023-03-31 | 1,53 | 1,52 | 3,38 | 3,38 | LKR |
2022-12-31 | 0,30 | -- | −0,23 | −0,23 | LKR |
2022-09-30 | 1,12 | -- | 1,30 | 1,30 | LKR |
2022-06-30 | 0,45 | -- | 1,15 | 1,15 | LKR |
2022-03-31 | −2,08 | −2,08 | 1,28 | -- | LKR |
2021-12-31 | 1,83 | -- | −10,92 | −10,92 | LKR |
2021-09-30 | 0,96 | -- | −12,03 | −12,03 | LKR |
2021-06-30 | 0,57 | -- | −12,51 | −12,51 | LKR |
2021-03-31 | −14,26 | −14,26 | −12,01 | -- | LKR |
2020-12-31 | 0,72 | -- | 6,28 | 6,28 | LKR |
2020-09-30 | 0,49 | -- | 6,51 | 6,51 | LKR |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.