Kommende inntjeningsdatoer for Colombo Land and Development Company PLC
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Colombo Land and Development Company PLC planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Colombo Land and Development Company PLC.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,18 | -- | 0,93 | 0,93 | LKR |
2025-03-31 | 0,07 | -- | 0,61 | 0,61 | LKR |
2024-12-31 | 0,69 | 0,69 | 0,48 | -- | LKR |
2024-09-30 | −0,02 | -- | 2,02 | 2,02 | LKR |
2024-06-30 | −0,13 | -- | 1,93 | 1,93 | LKR |
2024-03-31 | −0,07 | -- | 1,82 | 1,82 | LKR |
2023-12-31 | 2,22 | 2,22 | 1,60 | -- | LKR |
2023-09-30 | −0,09 | -- | −3,98 | −3,98 | LKR |
2023-06-30 | −0,27 | -- | −4,14 | −4,14 | LKR |
2023-03-31 | −0,25 | -- | −3,91 | −3,91 | LKR |
2022-12-31 | −3,39 | −3,39 | −3,66 | -- | LKR |
2022-09-30 | −0,19 | -- | 3,19 | 3,19 | LKR |
2022-06-30 | −0,08 | -- | 3,08 | 3,08 | LKR |
2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 3,07 | LKR |
2021-12-31 | 3,42 | 3,42 | 3,12 | -- | LKR |
2021-09-30 | −0,20 | -- | −0,12 | −0,12 | LKR |
2021-06-30 | −0,10 | -- | 0,16 | 0,16 | LKR |
2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | LKR |
2020-12-31 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | -- | LKR |
2020-09-30 | 0,07 | -- | 1,80 | 1,80 | LKR |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.