BDB - Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BIT) Stock - Inntjeningshistorikk

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
IT ˙ BIT ˙ IT0001041000
€ 7,48 ↑0,08 (1,08%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Kommende inntjeningsdatoer for Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Banco di Desio e della Brianza S.p.A. planlagt for øyeblikket.
Dato Inntektsestimat EPS-estimat Tid
Inntjeningshistorikk

Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Banco di Desio e della Brianza S.p.A..

Sluttdato for perioden GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) Valuta
2025-06-30 0,25 0,25 -- -- EUR
2025-03-31 0,28 0,28 0,93 0,94 EUR
2024-12-31 0,07 0,07 0,94 0,94 EUR
2024-06-30 0,29 0,29 0,93 0,93 EUR
2023-12-31 0,11 0,11 1,79 1,79 EUR
2021-09-30 0,14 0,14 0,39 0,39 EUR
2021-06-30 0,13 0,13 0,38 0,38 EUR
2020-12-31 −0,02 −0,02 0,18 0,18 EUR
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato Før inntjening 2 ukers bevegelse Før inntjening 1 ukes bevegelse Før inntjening 3 dagers bevegelse Før inntjening 2 dagers bevegelse Før inntjening 1 dags bevegelse Inntjeningsdag Etter inntjening 1 dags bevegelse Etter inntjening 2 dagers bevegelse Etter inntjening 3 dagers bevegelse Etter inntjening 1 ukes bevegelse Etter inntjening 2 ukers bevegelse
2025-08-05 −3,21 % −8,76 % -- -- −10,66 6,85 4,96% 5,11% 6,13 % 6,86 % 12,26 %
2025-05-08 −3,64 % -- 0,65 % −0,91% 0,00 7,70 −3,12% -- -- −0,39 % 9,61 %
2025-02-05 3,67 % 1,47 % -- 0,98% 0,73 8,18 2,69% 6,11% -- 6,60 % −8,07 %
2024-11-07 2,11 % 6,32 % −1,75 % −1,40% −3,16 5,70 0,00% -- -- 2,81 % 2,46 %
2024-07-30 1,47 % 0,00 % -- -- 0,84 4,75 5,68% −0,21% −4,42 % −5,68 % −2,95 %
2024-04-30 3,63 % 3,42 % -- -- 1,71 4,68 -- 1,71% −1,07 % 0,64 % 3,42 %
2024-01-31 5,97 % 2,86 % -- 0,52% −0,78 3,85 0,26% 1,30% -- 5,19 % 5,45 %
2023-11-09 3,28 % 1,49 % 0,60 % 0,90% 0,30 3,35 1,49% -- -- 6,27 % 12,24 %
2023-08-03 0,60 % −0,89 % −1,19 % −1,19% −0,89 3,36 0,00% -- -- −0,89 % −2,38 %
2023-05-25 0,30 % 0,60 % 0,00 % 0,00% 0,30 3,35 −1,49% -- -- -- 0,60 %
2023-02-08 5,81 % −1,53 % -- −0,31% −0,92 3,27 1,83% 2,75% -- 1,83 % 3,67 %
Other Listings
DE:BJ7
GB:BDBM
GB:0O5V
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista