Kommende inntjeningsdatoer for Aurum PropTech Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Aurum PropTech Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Aurum PropTech Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −1,48 | −1,48 | −5,45 | −5,45 | INR |
2025-03-31 | −1,33 | −1,33 | −6,16 | −6,16 | INR |
2024-12-31 | −1,18 | −1,18 | −6,09 | −6,09 | INR |
2024-09-30 | −1,16 | −1,16 | −9,19 | −9,19 | INR |
2024-06-30 | −2,52 | −2,52 | −13,46 | −13,46 | INR |
2024-03-31 | −1,13 | −1,13 | −14,13 | −14,13 | INR |
2023-12-31 | −4,71 | −4,71 | −14,51 | −14,51 | INR |
2023-09-30 | −5,10 | −5,10 | −11,61 | −11,61 | INR |
2023-06-30 | −3,21 | −3,21 | −8,79 | −8,79 | INR |
2023-03-31 | −1,52 | −1,52 | −7,53 | −7,53 | INR |
2022-12-31 | −2,17 | −2,17 | −8,13 | −8,13 | INR |
2022-09-30 | −2,24 | −2,24 | −6,87 | −6,87 | INR |
2022-06-30 | −1,93 | −1,93 | −5,22 | −5,22 | INR |
2022-03-31 | −1,71 | −1,71 | −3,90 | −3,90 | INR |
2021-12-31 | −0,82 | −0,82 | −207,32 | −207,33 | INR |
2021-09-30 | −0,53 | −0,53 | 7,21 | 7,20 | INR |
2021-06-30 | −0,79 | −0,79 | 602,37 | 602,36 | INR |
2020-12-31 | 216,20 | 214,61 | 840,42 | 823,58 | INR |
2020-09-30 | 612,25 | 594,28 | 633,48 | 614,45 | INR |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.