Kommende inntjeningsdatoer for ASI Industries Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for ASI Industries Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for ASI Industries Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,45 | -- | 2,85 | 2,85 | INR |
2025-03-31 | 0,99 | 0,99 | 2,83 | 2,83 | INR |
2024-12-31 | 1,35 | -- | 3,23 | 3,23 | INR |
2024-09-30 | 0,06 | -- | 2,98 | 2,99 | INR |
2024-06-30 | 0,43 | -- | 2,75 | 2,75 | INR |
2024-03-31 | 1,38 | 1,38 | 2,79 | 2,79 | INR |
2023-12-31 | 1,12 | -- | 4,57 | 4,57 | INR |
2023-09-30 | −0,18 | -- | 4,37 | 4,38 | INR |
2023-06-30 | 0,47 | -- | 4,08 | 4,09 | INR |
2023-03-31 | 3,18 | 3,18 | 1,92 | 1,92 | INR |
2022-12-31 | 0,89 | -- | −7,35 | −7,36 | INR |
2022-09-30 | −0,45 | -- | −8,20 | −8,21 | INR |
2022-06-30 | −1,70 | -- | −8,09 | −8,09 | INR |
2022-03-31 | −6,24 | −6,24 | −6,21 | −6,21 | INR |
2021-12-31 | −0,03 | -- | −0,10 | −0,09 | INR |
2021-09-30 | −0,32 | -- | 0,52 | 0,53 | INR |
2021-06-30 | 0,18 | -- | 1,12 | 1,12 | INR |
2021-03-31 | 0,07 | 0,07 | 1,32 | 1,32 | INR |
2020-12-31 | 0,59 | -- | 1,94 | 1,95 | INR |
2020-09-30 | 0,28 | -- | 2,54 | 2,54 | INR |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | −12,16 % | −8,76 % | −6,60 % | −4,80% | −4,36 | 40,62 | -- | -- | −1,50 % | −9,85 % | −5,74 % |
2024-08-02 | 4,05 % | −2,52 % | −2,46 % | −2,95% | −2,95 | 30,12 | -- | -- | −4,75 % | −2,66 % | −5,48 % |
2024-05-27 | 6,54 % | -- | −2,18 % | -- | -- | 26,62 | −4,43% | −5,52% | −8,19 % | −5,07 % | −2,25 % |