Kommende inntjeningsdatoer for China Technology Industry Group Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for China Technology Industry Group Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for China Technology Industry Group Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | -- | CNY |
2024-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,07 | −0,07 | CNY |
2024-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,10 | −0,10 | CNY |
2024-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,10 | −0,10 | CNY |
2024-03-31 | −0,04 | −0,04 | −0,10 | -- | CNY |
2023-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,06 | −0,06 | CNY |
2023-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,06 | −0,06 | CNY |
2023-03-31 | −0,05 | −0,05 | −0,06 | −0,06 | CNY |
2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | −0,01 | −0,01 | CNY |
2022-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,04 | CNY |
2022-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | CNY |
2022-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | CNY |
2021-12-31 | −0,02 | -- | 0,00 | 0,01 | CNY |
2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | CNY |
2021-06-30 | −0,00 | −0,00 | 0,13 | 0,13 | CNY |
2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | CNY |
2020-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,11 | CNY |
2020-09-30 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | CNY |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 5,62 % | -- | −1,12 % | −1,12% | 0,00 | 0,18 | -- | -- | 0,00 % | −0,56 % | −1,69 % |
2024-02-08 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,08 | 0,00% | -- | -- | 25,64 % | 25,64 % |
2023-11-10 | −12,82 % | −12,82 % | −12,82 % | −12,82% | −12,82 | 0,08 | -- | -- | 0,00 % | 5,13 % | 5,13 % |
2023-08-10 | −7,14 % | −4,76 % | −1,19 % | 0,00% | 0,00 | 0,08 | 0,00% | -- | -- | −33,33 % | −33,33 % |
2023-06-29 | 24,05 % | -- | 3,80 % | −6,33% | 8,86 | 0,08 | 0,00% | -- | -- | −3,80 % | 11,39 % |