Kommende inntjeningsdatoer for GOME Retail Holdings Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for GOME Retail Holdings Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for GOME Retail Holdings Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,18 | −0,18 | CNY |
2025-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,21 | −0,21 | CNY |
2024-12-31 | −0,08 | −0,08 | −0,25 | −0,25 | CNY |
2024-09-30 | −0,08 | −0,08 | −0,24 | −0,24 | CNY |
2024-06-30 | −0,05 | −0,05 | −0,23 | −0,23 | CNY |
2024-03-31 | −0,05 | −0,05 | −0,23 | −0,23 | CNY |
2023-12-31 | −0,07 | −0,07 | −0,22 | −0,22 | CNY |
2023-09-30 | −0,07 | −0,07 | −0,36 | −0,36 | CNY |
2023-06-30 | −0,04 | −0,04 | −0,53 | −0,53 | CNY |
2023-03-31 | −0,04 | −0,04 | −0,55 | −0,55 | CNY |
2022-12-31 | −0,24 | −0,24 | −0,59 | −0,59 | CNY |
2022-09-30 | −0,24 | −0,24 | −0,39 | −0,39 | CNY |
2022-06-30 | −0,04 | −0,04 | −0,18 | −0,18 | CNY |
2022-03-31 | −0,04 | −0,04 | −0,18 | −0,18 | CNY |
2021-12-31 | −0,04 | −0,04 | −0,18 | −0,18 | CNY |
2021-09-30 | −0,04 | −0,04 | −0,24 | −0,24 | CNY |
2021-06-30 | −0,05 | −0,05 | −0,30 | −0,30 | CNY |
2021-03-31 | −0,05 | −0,05 | −0,33 | −0,33 | CNY |
2020-12-31 | −0,11 | −0,11 | −0,35 | −0,35 | CNY |
2020-09-30 | −0,11 | −0,11 | −0,29 | −0,29 | CNY |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | −5,88 % | −11,76 % | 0,00 % | -- | -- | 0,02 | 5,88% | 11,76% | 11,76 % | 0,00 % | 5,88 % |
2024-03-28 | −11,11 % | −11,11 % | −11,11 % | −5,56% | −5,56 | 0,02 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % |
2023-08-31 | −19,30 % | −3,51 % | 0,00 % | −1,75% | 0,00 | 0,06 | 0,00% | -- | -- | -- | 10,53 % |
2023-08-11 | −12,33 % | −8,22 % | −2,74 % | −8,22% | −6,85 | 0,07 | -- | -- | −4,11 % | −15,07 % | −19,18 % |