Kommende inntjeningsdatoer for Zall Smart Commerce Group Ltd.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Zall Smart Commerce Group Ltd. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Zall Smart Commerce Group Ltd..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | CNY |
2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | CNY |
2024-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -- | CNY |
2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | CNY |
2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | CNY |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | CNY |
2023-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | CNY |
2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | −0,12 | −0,12 | CNY |
2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | −0,24 | −0,24 | CNY |
2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,25 | −0,25 | CNY |
2022-12-31 | −0,12 | −0,12 | −0,25 | −0,25 | CNY |
2022-09-30 | −0,12 | −0,12 | −0,18 | −0,18 | CNY |
2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | −0,11 | −0,11 | CNY |
2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,11 | −0,11 | CNY |
2021-12-31 | −0,06 | −0,06 | −0,11 | −0,11 | CNY |
2021-09-30 | −0,06 | −0,06 | −0,12 | −0,12 | CNY |
2021-06-30 | 0,00 | 0,00 | −0,13 | −0,13 | CNY |
2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,12 | −0,12 | CNY |
2020-12-31 | −0,07 | −0,07 | −0,11 | −0,11 | CNY |
2020-09-30 | −0,07 | −0,07 | −0,05 | −0,05 | CNY |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | −5,66 % | −3,77 % | −3,77 % | −1,89% | −1,89 | 0,26 | 0,00% | -- | -- | 26,42 % | 24,53 % |
2023-03-31 | 4,71 % | 4,71 % | 4,71 % | 4,71% | 2,35 | 0,42 | -- | -- | −3,53 % | -- | −4,71 % |