1949 - Platt Nera International Limited (SEHK) Stock - Inntjeningshistorikk

Platt Nera International Limited
HK ˙ SEHK
HKD 0,21 ↑0,03 (16,11%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Kommende inntjeningsdatoer for Platt Nera International Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Platt Nera International Limited planlagt for øyeblikket.
Dato Inntektsestimat EPS-estimat Tid
Inntjeningshistorikk

Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Platt Nera International Limited.

Sluttdato for perioden GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) Valuta
2025-06-30 −0,03 −0,03 −0,47 −0,47 THB
2025-03-31 −0,03 −0,03 −0,46 −0,46 THB
2024-12-31 −0,21 −0,21 −0,45 -- THB
2024-09-30 −0,21 −0,21 −0,22 −0,22 THB
2024-06-30 0,00 0,00 0,01 0,01 THB
2024-03-31 0,00 0,00 0,01 0,01 THB
2023-12-31 0,01 0,01 0,02 -- THB
2023-09-30 0,01 0,01 −0,06 −0,06 THB
2023-06-30 0,00 0,00 −0,17 −0,17 THB
2023-03-31 0,00 0,00 −0,19 −0,19 THB
2022-12-31 −0,08 −0,08 −0,21 −0,21 THB
2022-09-30 −0,08 −0,08 −0,14 −0,14 THB
2022-06-30 −0,02 −0,02 −0,07 −0,07 THB
2022-03-31 −0,02 −0,02 −0,07 −0,07 THB
2021-12-31 −0,01 −0,01 −0,07 -- THB
2021-09-30 −0,01 −0,01 0,01 0,01 THB
2021-06-30 −0,02 −0,02 0,10 0,10 THB
2021-03-31 −0,02 −0,02 0,06 0,06 THB
2020-12-31 0,07 0,07 0,01 -- THB
2020-09-30 0,07 0,07 −0,11 −0,11 THB
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato Før inntjening 2 ukers bevegelse Før inntjening 1 ukes bevegelse Før inntjening 3 dagers bevegelse Før inntjening 2 dagers bevegelse Før inntjening 1 dags bevegelse Inntjeningsdag Etter inntjening 1 dags bevegelse Etter inntjening 2 dagers bevegelse Etter inntjening 3 dagers bevegelse Etter inntjening 1 ukes bevegelse Etter inntjening 2 ukers bevegelse
2025-08-28 −4,00 % −16,00 % −20,00 % −14,00% −2,00 0,25 −1,20% -- -- −1,20 % −28,00 %
2025-02-14 -- 2,35 % −3,53 % −3,53% −1,18 0,08 -- -- 2,35 % 2,35 % 0,00 %
2024-08-28 1,37 % 2,74 % -- 1,37% 5,48 0,36 −2,74% −5,48% -- −10,96 % −8,22 %
2023-08-31 24,12 % 9,55 % −5,53 % 1,51% 0,00 0,20 0,00% -- -- 60,80 % 25,13 %
2023-05-31 0,00 % 0,00 % -- 0,00% 0,00 0,23 −8,70% −26,96% -- −17,83 % 2,17 %
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista