Kommende inntjeningsdatoer for BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | HKD |
2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2024-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | HKD |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2023-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2023-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | HKD |
2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2022-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | HKD |
2022-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | HKD |
2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2021-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | HKD |
2021-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | HKD |
2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | HKD |
2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | HKD |
2020-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | HKD |
2020-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | HKD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-29 | 0,00 % | −1,85 % | -- | -- | 0,00 | 0,27 | 1,85% | 1,85% | 1,85 % | −1,85 % | −1,85 % |
2023-03-27 | −1,56 % | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,32 | 6,25% | 6,25% | 6,25 % | 6,25 % | -- |