Kommende inntjeningsdatoer for Phoenix Copper Limited
Neste planlagte dato for kunngjøring av inntjening for Phoenix Copper Limited er September 25, 2025.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
2025-09-25 |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Phoenix Copper Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,04 | USD |
2024-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | USD |
2024-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2024-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2023-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2022-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2022-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2022-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2022-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2021-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | USD |
2020-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2020-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 6,25 % | 6,25 % | 12,50 % | 16,25% | 6,25 | 4,00 | -- | -- | −12,25 % | −9,38 % | 16,25 % |
2024-09-26 | −51,87 % | −44,86 % | −51,87 % | −49,53% | −49,53 | 10,70 | 7,48% | -- | -- | −6,54 % | −6,54 % |
2024-05-16 | 21,30 % | 27,08 % | 5,09 % | 10,88% | 10,88 | 21,60 | −7,41% | -- | -- | −10,88 % | 0,69 % |
2023-09-28 | −7,95 % | −1,37 % | −1,37 % | 4,11% | 6,85 | 18,25 | −5,48% | -- | -- | −13,70 % | −20,55 % |
2023-05-25 | 0,00 % | 9,80 % | 11,76 % | 11,76% | 13,73 | 25,50 | 1,96% | -- | -- | 1,96 % | −3,92 % |