Kommende inntjeningsdatoer for GlobalData Plc
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for GlobalData Plc planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for GlobalData Plc.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | GBP |
2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
2023-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
2023-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | GBP |
2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | GBP |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 3,86 % | −1,75 % | -- | -- | 0,00 | 142,50 | −1,75% | −2,81% | −4,21 % | −8,77 % | −6,67 % |
2024-07-29 | −0,93 % | −1,40 % | 0,00 % | -- | -- | 214,00 | 1,40% | 0,47% | 0,00 % | −4,21 % | 3,50 % |
2024-01-11 | 5,54 % | −2,65 % | −3,13 % | −2,89% | −2,89 | 207,50 | −6,02% | -- | -- | −4,82 % | −2,17 % |
2023-07-31 | −660,00 % | −663,08 % | 0,62 % | -- | -- | 162,50 | 0,00% | 0,00% | −0,62 % | −0,31 % | −3,08 % |
2023-02-27 | −0,41 % | −0,41 % | −0,82 % | -- | -- | 1 225,00 | 0,41% | 0,82% | 0,82 % | 1,63 % | 1,63 % |