Kommende inntjeningsdatoer for RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,56 | 0,56 | EUR |
2025-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,60 | 0,60 | EUR |
2024-12-31 | 0,21 | 0,21 | 0,65 | 0,65 | EUR |
2024-09-30 | 0,14 | 0,14 | 0,67 | 0,67 | EUR |
2024-06-30 | 0,14 | 0,14 | 0,70 | 0,70 | EUR |
2024-03-31 | 0,16 | 0,16 | 0,65 | 0,65 | EUR |
2023-12-31 | 0,22 | 0,23 | 0,58 | 0,58 | EUR |
2023-09-30 | 0,17 | 0,17 | 0,49 | 0,49 | EUR |
2023-06-30 | 0,09 | 0,09 | 0,38 | 0,39 | EUR |
2023-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,45 | 0,46 | EUR |
2022-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,38 | 0,38 | EUR |
2022-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,44 | 0,44 | EUR |
2022-06-30 | 0,16 | 0,16 | 0,47 | 0,47 | EUR |
2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,40 | 0,40 | EUR |
2021-12-31 | 0,20 | 0,20 | 0,42 | 0,42 | EUR |
2021-09-30 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,24 | EUR |
2021-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,20 | EUR |
2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,10 | EUR |
2020-12-31 | −0,00 | −0,00 | 0,02 | 0,02 | EUR |
2020-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | EUR |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.