Kommende inntjeningsdatoer for AlzeCure Pharma AB (publ)
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for AlzeCure Pharma AB (publ) planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for AlzeCure Pharma AB (publ).
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,11 | −0,11 | −0,41 | −0,41 | SEK |
2025-03-31 | −0,11 | −0,11 | −0,42 | −0,42 | SEK |
2024-12-31 | −0,11 | −0,11 | −0,46 | −0,46 | SEK |
2024-09-30 | −0,08 | −0,08 | −0,51 | −0,50 | SEK |
2024-06-30 | −0,12 | −0,12 | −0,56 | −0,56 | SEK |
2024-03-31 | −0,16 | −0,16 | −0,60 | −0,61 | SEK |
2023-12-31 | −0,16 | −0,16 | −0,60 | −0,60 | SEK |
2023-09-30 | −0,12 | −0,12 | −0,65 | −0,65 | SEK |
2023-06-30 | −0,16 | −0,16 | −0,74 | −0,73 | SEK |
2023-03-31 | −0,15 | −0,15 | −0,99 | −0,99 | SEK |
2022-12-31 | −0,22 | −0,22 | −1,18 | −1,18 | SEK |
2022-09-30 | −0,22 | −0,22 | −1,53 | −1,53 | SEK |
2022-06-30 | −0,43 | −0,43 | −1,78 | −1,80 | SEK |
2022-03-31 | −0,33 | −0,33 | −1,78 | −1,78 | SEK |
2021-12-31 | −0,60 | −0,60 | −2,06 | −2,06 | SEK |
2021-09-30 | −0,44 | −0,44 | −1,93 | −1,93 | SEK |
2021-06-30 | −0,42 | −0,42 | −2,06 | −2,06 | SEK |
2021-03-31 | −0,61 | −0,61 | −2,13 | −2,14 | SEK |
2020-12-31 | −0,47 | −0,47 | −1,89 | −1,89 | SEK |
2020-09-30 | −0,57 | −0,57 | −1,83 | −1,84 | SEK |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.