Kommende inntjeningsdatoer for SHL Telemedicine Ltd.
Neste planlagte dato for kunngjøring av inntjening for SHL Telemedicine Ltd. er September 24, 2025.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
2025-09-24 |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for SHL Telemedicine Ltd..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,14 | −0,14 | −1,77 | −1,76 | USD |
2025-03-31 | −0,14 | −0,14 | −1,74 | −1,74 | USD |
2024-12-31 | −0,75 | −0,75 | −1,71 | −1,71 | USD |
2024-09-30 | −0,75 | −0,75 | −1,12 | −1,17 | USD |
2024-06-30 | −0,12 | −0,12 | −0,53 | −0,64 | USD |
2024-03-31 | −0,12 | −0,12 | −0,48 | −0,59 | USD |
2023-12-31 | −0,14 | −0,20 | −0,43 | −0,54 | USD |
2023-09-30 | −0,14 | −0,20 | −0,29 | −0,57 | USD |
2023-06-30 | −0,07 | −0,07 | -- | -- | USD |
2023-03-31 | −0,07 | −0,07 | −0,07 | −0,53 | USD |
2022-12-31 | −0,00 | −0,26 | −0,01 | −0,49 | USD |
2022-09-30 | −0,00 | −0,26 | −0,13 | −0,39 | USD |
2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,62 | −0,61 | USD |
2021-12-31 | −0,13 | −0,14 | −1,00 | −1,00 | USD |
2021-09-30 | −0,13 | −0,13 | −0,86 | −0,86 | USD |
2021-06-30 | −0,38 | −0,38 | −0,72 | −0,72 | USD |
2021-03-31 | −0,38 | −0,38 | −0,40 | −0,40 | USD |
2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | USD |
2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 0,75 % | 0,00 % | -- | −2,50% | −4,00 | 2,00 | −2,00% | -- | -- | -- | 9,50 % |
2024-09-19 | −4,91 % | −5,26 % | −11,93 % | 0,00% | −8,42 | 2,85 | 8,42% | -- | -- | 6,32 % | −5,61 % |
2024-04-17 | −14,97 % | −12,80 % | -- | −16,27% | −8,46 | 4,61 | 0,00% | 5,21% | -- | -- | -- |
2023-09-21 | 9,60 % | 3,54 % | 10,10 % | 3,54% | 1,52 | 9,90 | 0,51% | -- | -- | 1,01 % | 3,03 % |
2023-05-12 | −9,09 % | −6,67 % | 1,21 % | 1,82% | −7,88 | 8,25 | -- | -- | 17,58 % | 22,42 % | 39,39 % |