Kommende inntjeningsdatoer for Mikron Holding AG
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Mikron Holding AG planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Mikron Holding AG.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,55 | 0,55 | 1,91 | 1,91 | CHF |
2025-03-31 | 0,55 | 0,55 | 1,79 | 1,79 | CHF |
2024-12-31 | 0,40 | 0,40 | 1,68 | 1,68 | CHF |
2024-09-30 | 0,40 | 0,40 | 1,72 | 1,72 | CHF |
2024-06-30 | 0,44 | 0,44 | 1,76 | 1,76 | CHF |
2024-03-31 | 0,44 | 0,44 | 1,75 | 1,74 | CHF |
2023-12-31 | 0,45 | 0,44 | 1,73 | 1,73 | CHF |
2023-09-30 | 0,45 | 0,44 | 1,70 | 1,70 | CHF |
2023-06-30 | 0,42 | 0,42 | 1,66 | 1,67 | CHF |
2023-03-31 | 0,42 | 0,42 | 1,56 | 1,57 | CHF |
2022-12-31 | 0,41 | 0,41 | 1,47 | 1,47 | CHF |
2022-09-30 | 0,41 | 0,41 | 1,21 | 1,22 | CHF |
2022-06-30 | 0,32 | 0,32 | 0,96 | 0,96 | CHF |
2022-03-31 | 0,32 | 0,32 | 1,00 | 1,00 | CHF |
2021-12-31 | 0,16 | 0,16 | 1,04 | 1,04 | CHF |
2021-09-30 | 0,16 | 0,16 | 0,94 | 0,94 | CHF |
2021-06-30 | 0,36 | 0,36 | 0,84 | 0,84 | CHF |
2021-03-31 | 0,36 | 0,36 | −0,25 | −0,26 | CHF |
2020-12-31 | 0,06 | 0,06 | −1,35 | −1,35 | CHF |
2020-09-30 | 0,06 | 0,06 | −1,28 | −1,28 | CHF |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 6,98 % | 8,08 % | 4,98 % | 7,86% | 6,64 | 18,06 | -- | -- | 1,55 % | 2,21 % | -- |
2024-07-19 | −1,58 % | −3,16 % | −5,26 % | −3,95% | −3,42 | 19,00 | -- | -- | 1,05 % | −0,53 % | −2,63 % |
2024-03-08 | 3,16 % | 2,59 % | 3,45 % | 3,45% | 2,87 | 17,40 | -- | -- | 3,45 % | 4,89 % | 7,18 % |
2023-07-20 | 10,44 % | 11,24 % | 8,84 % | 8,03% | 5,22 | 12,45 | 1,20% | -- | -- | 2,41 % | 11,65 % |
2023-03-10 | −4,35 % | 0,43 % | −1,74 % | 0,00% | 0,87 | 11,50 | -- | -- | −0,43 % | 1,74 % | −2,61 % |