Kommende inntjeningsdatoer for Underwood Capital Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Underwood Capital Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Underwood Capital Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2025-03-31 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2024-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2023-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | AUD |
2023-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | AUD |
2023-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | AUD |
2023-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | AUD |
2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | −0,04 | −0,04 | AUD |
2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | −0,06 | −0,06 | AUD |
2022-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,07 | −0,07 | AUD |
2022-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | −0,05 | AUD |
2021-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | AUD |
2021-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | AUD |
2021-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | AUD |
2021-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,03 | −0,03 | AUD |
2020-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,05 | −0,05 | AUD |
2020-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,11 | −0,11 | AUD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 11,32 % | 5,66 % | 5,66 % | -- | -- | 0,05 | 3,77% | 3,77% | 1,89 % | 5,66 % | 32,08 % |
2025-02-20 | −2,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,05 | 0,00% | -- | -- | 2,00 % | 0,00 % |