Kommende inntjeningsdatoer for Platina Resources Limited
Neste planlagte dato for kunngjøring av inntjening for Platina Resources Limited er September 30, 2025.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
2025-09-30 |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Platina Resources Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
2023-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2023-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2023-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2023-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | AUD |
2022-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | AUD |
2022-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | AUD |
2022-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,04 | AUD |
2022-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | AUD |
2021-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2021-09-30 | −0,01 | −0,01 | 0,02 | 0,02 | AUD |
2021-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | AUD |
2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | AUD |
2020-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | AUD |
2020-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | AUD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 2,44 % | −2,44 % | 2,44 % | 2,44% | 2,44 | 0,02 | −2,44% | -- | -- | 2,44 % | 7,32 % |
2023-09-27 | -- | 3,57 % | -- | 7,14% | 7,14 | 0,03 | −3,57% | −3,57% | -- | −10,71 % | −10,71 % |
2023-03-14 | 2,70 % | −2,70 % | -- | -- | 2,70 | 0,02 | −2,70% | −8,11% | −2,70 % | −2,70 % | 13,51 % |