Kommende inntjeningsdatoer for Nimy Resources Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Nimy Resources Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Nimy Resources Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | −0,02 | -- | AUD |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,04 | −0,04 | AUD |
2023-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,06 | −0,06 | AUD |
2023-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | −0,05 | AUD |
2023-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | -- | AUD |
2023-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | −0,05 | AUD |
2022-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | −0,05 | AUD |
2022-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | −0,05 | AUD |
2022-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,06 | -- | AUD |
2022-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | −0,05 | AUD |
2021-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,04 | AUD |
2021-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | AUD |
2021-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | -- | AUD |
2021-03-31 | −0,00 | −0,00 | -- | -- | AUD |
2020-12-31 | −0,00 | −0,00 | -- | -- | AUD |
2020-09-30 | −0,00 | −0,00 | -- | -- | AUD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | −36,36 % | −25,00 % | −9,09 % | −4,55% | 0,00 | 0,04 | -- | -- | −2,27 % | 47,73 % | 122,73 % |
2023-09-27 | -- | 8,11 % | -- | 4,05% | −2,70 | 0,18 | 0,00% | 0,00% | -- | 45,95 % | 18,92 % |
2023-03-16 | −6,67 % | 2,22 % | 11,11 % | −4,44% | 0,00 | 0,22 | 0,00% | -- | -- | −13,33 % | −4,44 % |