Kommende inntjeningsdatoer for Harris Technology Group Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Harris Technology Group Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Harris Technology Group Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2025-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2024-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2024-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2024-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2023-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2023-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2023-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2023-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2022-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2022-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2022-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2022-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2021-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 7,69 % | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,01 | 0,00% | −7,69% | −7,69 % | 0,00 % | −15,38 % |
2025-07-21 | 15,38 % | 7,69 % | 7,69 % | -- | -- | 0,01 | −7,69% | −7,69% | −7,69 % | −7,69 % | −7,69 % |
2025-02-26 | 0,00 % | 0,00 % | -- | 9,09% | 0,00 | 0,01 | −9,09% | −9,09% | -- | −9,09 % | 36,36 % |
2023-08-30 | −25,00 % | -- | -- | 0,00% | 0,00 | 0,01 | −8,33% | −8,33% | -- | 8,33 % | -- |
2023-02-22 | −25,00 % | −6,25 % | -- | 0,00% | 0,00 | 0,02 | 0,00% | 0,00% | -- | 0,00 % | 0,00 % |