Kommende inntjeningsdatoer for Carlton Investments Ltd.
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Carlton Investments Ltd. planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Carlton Investments Ltd..
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,35 | 0,35 | 1,47 | -- | AUD |
2025-03-31 | 0,35 | 0,35 | 1,48 | 1,48 | AUD |
2024-12-31 | 0,38 | 0,38 | 1,49 | 1,49 | AUD |
2024-09-30 | 0,38 | 0,38 | 1,48 | 1,48 | AUD |
2024-06-30 | 0,36 | 0,36 | 1,46 | -- | AUD |
2024-03-31 | 0,36 | 0,36 | 1,45 | 1,45 | AUD |
2023-12-31 | 0,37 | 0,37 | 1,44 | 1,44 | AUD |
2023-09-30 | 0,37 | 0,37 | 1,43 | 1,43 | AUD |
2023-06-30 | 0,35 | 0,35 | 1,41 | -- | AUD |
2023-03-31 | 0,35 | 0,35 | 1,41 | 1,41 | AUD |
2022-12-31 | 0,36 | 0,36 | 1,41 | 1,41 | AUD |
2022-09-30 | 0,36 | 0,36 | 1,34 | 1,34 | AUD |
2022-06-30 | 0,35 | 0,35 | 1,28 | -- | AUD |
2022-03-31 | 0,35 | 0,35 | 1,16 | 1,16 | AUD |
2021-12-31 | 0,29 | 0,29 | 1,04 | 1,04 | AUD |
2021-09-30 | 0,29 | 0,29 | 0,92 | 0,92 | AUD |
2021-06-30 | 0,23 | 0,23 | 0,79 | -- | AUD |
2021-03-31 | 0,23 | 0,23 | 0,85 | 0,85 | AUD |
2020-12-31 | 0,17 | 0,17 | 0,91 | 0,91 | AUD |
2020-09-30 | 0,17 | 0,17 | 1,18 | 1,18 | AUD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 1,99 % | −0,53 % | 0,48 % | -- | -- | 37,70 | 0,80% | 0,80% | 1,86 % | −0,48 % | −4,77 % |
2025-02-12 | 3,14 % | 2,67 % | -- | 3,23% | 2,67 | 31,85 | −0,28% | 0,03% | -- | 1,85 % | 3,08 % |
2024-02-14 | −2,66 % | −1,50 % | -- | −3,16% | −3,16 | 30,05 | 0,00% | -- | -- | -- | -- |
2023-09-22 | −2,17 % | -- | −0,59 % | −0,42% | 0,00 | 28,58 | -- | -- | −0,63 % | −3,78 % | −5,46 % |
2023-02-13 | -- | −0,95 % | 0,00 % | -- | -- | 31,50 | 0,00% | −0,63% | 1,59 % | 0,79 % | −1,43 % |