Kommende inntjeningsdatoer for Castle Minerals Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Castle Minerals Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Castle Minerals Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | −0,05 | AUD |
2024-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,06 | −0,06 | AUD |
2024-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,07 | -- | AUD |
2024-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,10 | −0,10 | AUD |
2023-12-31 | −0,03 | −0,03 | −0,13 | −0,13 | AUD |
2023-09-30 | −0,03 | −0,03 | −0,14 | −0,14 | AUD |
2023-06-30 | −0,04 | −0,04 | −0,16 | -- | AUD |
2023-03-31 | −0,04 | −0,04 | −0,14 | −0,14 | AUD |
2022-12-31 | −0,04 | −0,04 | −0,12 | −0,12 | AUD |
2022-09-30 | −0,04 | −0,04 | −0,10 | −0,10 | AUD |
2022-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,07 | -- | AUD |
2022-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,07 | −0,07 | AUD |
2021-12-31 | −0,02 | −0,02 | −0,08 | −0,08 | AUD |
2021-09-30 | −0,02 | −0,02 | −0,08 | −0,08 | AUD |
2021-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,09 | -- | AUD |
2021-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,12 | −0,12 | AUD |
2020-12-31 | −0,03 | −0,03 | −0,15 | −0,15 | AUD |
2020-09-30 | −0,03 | −0,03 | −0,13 | −0,13 | AUD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,00 | 0,03 | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % |
2023-09-28 | -- | 17,81 % | 32,75 % | −5,56% | −11,11 | 0,52 | 5,56% | -- | -- | 11,11 % | 11,11 % |
2023-02-23 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | −4,35% | 0,00 | 0,89 | −4,35% | -- | -- | −4,35 % | −4,35 % |