Kommende inntjeningsdatoer for Beforepay Group Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Beforepay Group Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Beforepay Group Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | AUD |
2025-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,10 | AUD |
2024-12-31 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | AUD |
2024-09-30 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | AUD |
2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | AUD |
2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | AUD |
2023-12-31 | 0,02 | 0,02 | −0,00 | 0,01 | AUD |
2023-09-30 | 0,02 | 0,02 | −0,07 | −0,06 | AUD |
2023-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,14 | −0,14 | AUD |
2023-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,22 | −0,22 | AUD |
2022-12-31 | −0,05 | −0,05 | −0,30 | −0,31 | AUD |
2022-09-30 | −0,05 | −0,05 | −0,54 | −0,54 | AUD |
2022-06-30 | −0,11 | −0,10 | −0,84 | −0,84 | AUD |
2022-03-31 | −0,11 | −0,10 | −1,10 | −1,10 | AUD |
2021-12-31 | −0,41 | −0,41 | −1,46 | −1,46 | AUD |
2021-09-30 | −0,41 | −0,41 | −1,16 | −1,16 | AUD |
2021-06-30 | −0,32 | −0,32 | −0,84 | −0,84 | AUD |
2021-03-31 | −0,32 | −0,32 | -- | -- | AUD |
2020-12-31 | −0,08 | −0,08 | -- | -- | AUD |
2020-09-30 | −0,08 | −0,08 | -- | -- | AUD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 5,77 % | 9,13 % | -- | -- | 1,44 | 2,08 | −3,85% | −2,88% | −6,25 % | −0,96 % | 4,81 % |