Kommende inntjeningsdatoer for Altech Batteries Limited
Neste planlagte dato for kunngjøring av inntjening for Altech Batteries Limited er September 18, 2025.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
2025-09-18 |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Altech Batteries Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2024-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,03 | AUD |
2024-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,05 | AUD |
2023-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,04 | AUD |
2023-06-30 | −0,04 | −0,04 | −0,06 | −0,06 | AUD |
2023-03-31 | −0,04 | −0,04 | −0,03 | −0,03 | AUD |
2022-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2022-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2022-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2022-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2021-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | AUD |
2021-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | AUD |
2021-06-30 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2021-03-31 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | −0,00 | 0,00 | AUD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | −15,38 % | −12,82 % | −12,82 % | −10,26% | 2,56 | 0,04 | 5,13% | -- | -- | 7,69 % | 5,13 % |
2023-09-21 | 6,67 % | -- | 2,67 % | 1,33% | 4,00 | 0,08 | −4,00% | -- | -- | −6,67 % | −6,67 % |
2023-03-08 | 0,00 % | −1,18 % | -- | 0,00% | 2,35 | 0,08 | −1,18% | −2,35% | -- | −2,35 % | −5,88 % |