Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for GEMD / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF er 6,75%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025-01-20 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 0,19 | USD | Monthly |
2025-08-01 | 2025-01-20 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2025-07-01 | 2025-01-20 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0,20 | USD | Monthly |
2025-06-02 | 2025-01-20 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 0,21 | USD | Monthly |
2025-05-01 | 2025-01-20 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 0,49 | USD | Monthly |
2025-04-01 | 2025-01-20 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2025-03-03 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0,19 | USD | Monthly |
2025-02-03 | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0,19 | USD | Monthly |
2024-12-31 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 0,21 | USD | Monthly |
2024-12-02 | 2024-09-02 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 0,19 | USD | Monthly |
2024-11-01 | 2024-09-02 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2024-10-01 | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2024-09-03 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 0,18 | USD | Monthly |
2024-08-01 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 0,21 | USD | Monthly |
2024-07-01 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0,18 | USD | Monthly |
2024-06-03 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2024-05-02 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0,21 | USD | Monthly |
2024-04-02 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0,18 | USD | Monthly |
2024-03-04 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0,18 | USD | Monthly |
2024-02-02 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0,19 | USD | Monthly |
2023-12-28 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 0,21 | USD | Other/Unknown |
2023-12-04 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0,19 | USD | Monthly |
2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2023-10-03 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0,19 | USD | Monthly |
2023-09-05 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0,19 | USD | Monthly |
2023-08-02 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2023-07-05 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0,20 | USD | Monthly |
2023-06-02 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0,16 | USD | Monthly |
2023-05-02 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0,19 | USD | Monthly |
2023-04-04 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2023-03-02 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0,19 | USD | Monthly |
2023-02-02 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0,21 | USD | Monthly |
2022-12-28 | 2022-12-24 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 0,21 | USD | Monthly |
2022-12-02 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2022-11-02 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0,18 | USD | Monthly |
2022-10-04 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2022-09-02 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 0,24 | USD | Monthly |
2022-08-02 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0,25 | USD | Monthly |
2022-07-05 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 0,23 | USD | Monthly |
2022-06-02 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0,20 | USD | Monthly |
2022-05-04 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 0,21 | USD | Monthly |
2022-04-04 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 0,18 | USD | Monthly |
2022-03-02 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0,08 | USD | Monthly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-09-02 | 4 |
2025-08-01 | 2 |
2025-07-01 | 18 |
2025-06-02 | 3 |
2025-05-01 | 24 |
2025-04-01 | 50 |
2025-03-03 | 99 |
2025-02-03 | 3 |
2024-12-31 | 12 |
2024-12-02 | 5 |
2024-11-01 | 5 |
2024-09-03 | 3 |
2024-08-01 | 2 |
2024-07-01 | 3 |
2024-06-03 | 2 |
2024-05-01 | 2 |
2024-04-01 | 71 |
2024-03-01 | 3 |
2024-02-01 | 16 |
2023-12-27 | 50 |
2023-12-01 | 2 |
2023-11-01 | 2 |
2023-10-02 | 25 |
2023-09-01 | 64 |
2023-08-01 | 96 |
2023-07-03 | 8 |
2023-06-01 | 2 |
2023-05-01 | 51 |
2023-04-03 | 2 |
2023-03-01 | 3 |
2023-02-01 | 2 |
2022-12-27 | 6 |
2022-12-01 | 2 |
2022-11-01 | 2 |