Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for CH:SMICHA / UBS ETF (CH) - SMI er 4,14%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 0,32 | CHF | Other/Unknown |
2025-09-08 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 1,20 | CHF | Quarterly |
2025-04-23 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0,77 | CHF | Quarterly |
2025-03-28 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0,65 | CHF | Quarterly |
2025-03-12 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 0,69 | CHF | Quarterly |
2024-09-10 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 1,22 | CHF | Quarterly |
2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 0,30 | CHF | Other/Unknown |
2024-04-23 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 0,68 | CHF | Quarterly |
2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 0,67 | CHF | Quarterly |
2024-03-08 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0,70 | CHF | Quarterly |
2023-09-12 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 1,18 | CHF | Quarterly |
2023-09-12 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 0,22 | CHF | Other/Unknown |
2023-04-25 | 2023-03-21 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 0,54 | CHF | Quarterly |
2023-03-17 | 2023-02-23 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 0,63 | CHF | Quarterly |
2023-03-10 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 0,74 | CHF | Quarterly |
2022-09-13 | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 1,02 | CHF | Quarterly |
2022-09-13 | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 0,26 | CHF | Other/Unknown |
2022-04-12 | 2022-03-21 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0,52 | CHF | Quarterly |
2022-03-18 | 2022-03-04 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0,57 | CHF | Quarterly |
2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0,76 | CHF | Quarterly |
2021-09-14 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 0,27 | CHF | Other/Unknown |
2021-09-14 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 1,03 | CHF | Quarterly |
2021-04-20 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 0,54 | CHF | Quarterly |
2021-03-09 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 0,56 | CHF | Quarterly | |
2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 0,70 | CHF | Quarterly | |
2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 1,12 | CHF | Quarterly | |
2020-04-28 | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 0,45 | CHF | Quarterly |
2020-03-20 | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0,57 | CHF | Quarterly |
2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0,58 | CHF | Quarterly | |
2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 0,40 | CHF | Other/Unknown | |
2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 0,98 | CHF | Quarterly | |
2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0,44 | CHF | Quarterly | |
2019-03-08 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 0,55 | CHF | Other/Unknown |
2019-03-05 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 0,50 | CHF | Quarterly |
2018-09-06 | 2018-08-24 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 0,51 | CHF | Quarterly |
2018-09-06 | 2018-08-24 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 0,73 | CHF | Other/Unknown |
2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0,50 | CHF | Quarterly | |
2018-03-08 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 0,57 | CHF | Quarterly | |
2018-03-07 | 2018-02-23 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 0,55 | CHF | Quarterly |
2017-09-07 | 2017-08-10 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0,38 | CHF | Quarterly |
2017-09-07 | 2017-08-10 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0,56 | CHF | Other/Unknown |
2017-04-11 | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 0,59 | CHF | Quarterly |
2017-03-17 | 2017-03-13 | 2017-03-16 | 2017-03-20 | 0,47 | CHF | Quarterly |
2017-03-03 | 2017-02-23 | 2017-03-02 | 2017-03-06 | 0,57 | CHF | Quarterly |
2016-09-08 | 2016-08-16 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 0,32 | CHF | Quarterly |
2016-09-08 | 2016-08-16 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 0,70 | CHF | Other/Unknown |
2016-04-12 | 2016-03-30 | 2016-04-11 | 2016-04-13 | 0,59 | CHF | Monthly |
2016-03-06 | 2016-02-23 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 0,47 | CHF | Semi-Annually |
2016-02-22 | 2016-02-25 | 2016-02-29 | 0,54 | CHF | Semi-Annually | |
2015-08-18 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 0,16 | CHF | Annually | |
2015-04-21 | 2015-04-02 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 0,59 | CHF | Other/Unknown |
2015-03-06 | 2015-02-20 | 2015-03-05 | 2015-03-10 | 0,47 | CHF | Other/Unknown |
2015-03-04 | 2015-02-20 | 2015-03-03 | 2015-03-05 | 0,51 | CHF | Semi-Annually |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-03-11 | 5 |
2024-09-06 | 14 |
2024-04-22 | 2 |
2024-03-14 | 6 |
2024-03-07 | 2 |
2023-09-08 | 6 |
2023-04-24 | 2 |
2023-03-16 | 2 |
2023-03-09 | 16 |